All-time F1 constructors ranked by career 1–2 finishes.
| # | Constructor | 1–2 Finishes |
|---|---|---|
| 1 | Ferrari 🇮🇹 ITA | 87 |
| 2 | Mercedes 🇩🇪 DEU | 62 |
| 3 | McLaren 🇬🇧 GBR | 56 |
| 4 | Williams 🇬🇧 GBR | 33 |
| 5 | Red Bull 🇦🇹 AUT | 31 |
| 6 | Brabham 🇬🇧 GBR | 8 |
| 7 | Lotus 🇬🇧 GBR | 8 |
| 8 | Tyrrell 🇬🇧 GBR | 8 |
| 9 | Cooper 🇬🇧 GBR | 6 |
| 10 | BRM 🇬🇧 GBR | 5 |
| 11 | Alfa Romeo 🇮🇹 ITA | 4 |
| 12 | Brawn 🇬🇧 GBR | 4 |
| 13 | Kurtis Kraft 🇺🇸 USA | 3 |
| 14 | Benetton 🇮🇹 ITA | 2 |
| 15 | Epperly 🇺🇸 USA | 2 |
| 16 | Matra 🇫🇷 FRA | 2 |
| 17 | Renault 🇫🇷 FRA | 2 |
| 18 | Watson 🇺🇸 USA | 2 |
| 19 | BMW Sauber 🇩🇪 DEU | 1 |
| 20 | Jordan 🇮🇪 IRL | 1 |
| 21 | Ligier 🇫🇷 FRA | 1 |
| 22 | Maserati 🇮🇹 ITA | 1 |
F1DB precomputed career totals (1950–present). · Updated 2026-07-26.