Best single-season 1–2 finishes tally for each constructor.
| # | Constructor | 1–2 Finishes | Season |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes 🇩🇪 DEU | 12 | 2015 |
| 2 | McLaren 🇬🇧 GBR | 10 | 1988 |
| 3 | Ferrari 🇮🇹 ITA | 9 | 2002 |
| 4 | Williams 🇬🇧 GBR | 6 | 1992 |
| 5 | Red Bull 🇦🇹 AUT | 6 | 2023 |
| 6 | Alfa Romeo 🇮🇹 ITA | 4 | 1950 |
| 7 | Lotus 🇬🇧 GBR | 4 | 1978 |
| 8 | Brawn 🇬🇧 GBR | 4 | 2009 |
| 9 | Cooper 🇬🇧 GBR | 3 | 1960 |
| 10 | Brabham 🇬🇧 GBR | 3 | 1967 |
| 11 | Tyrrell 🇬🇧 GBR | 3 | 1973 |
| 12 | BRM 🇬🇧 GBR | 2 | 1963 |
| 13 | Kurtis Kraft 🇺🇸 USA | 1 | 1951 |
| 14 | Maserati 🇮🇹 ITA | 1 | 1957 |
| 15 | Epperly 🇺🇸 USA | 1 | 1957 |
| 16 | Watson 🇺🇸 USA | 1 | 1959 |
| 17 | Matra 🇫🇷 FRA | 1 | 1968 |
| 18 | Ligier 🇫🇷 FRA | 1 | 1979 |
| 19 | Renault 🇫🇷 FRA | 1 | 1982 |
| 20 | Benetton 🇮🇹 ITA | 1 | 1990 |
| 21 | Jordan 🇮🇪 IRL | 1 | 1998 |
| 22 | BMW Sauber 🇩🇪 DEU | 1 | 2008 |
F1DB precomputed per-season totals; each entity's best single season. · Updated 2026-07-26.