All-time F1 constructors ranked by career podiums.
| # | Constructor | Podiums |
|---|---|---|
| 1 | Ferrari 🇮🇹 ITA | 845 |
| 2 | McLaren 🇬🇧 GBR | 563 |
| 3 | Mercedes 🇩🇪 DEU | 324 |
| 4 | Williams 🇬🇧 GBR | 314 |
| 5 | Red Bull 🇦🇹 AUT | 301 |
| 6 | Lotus 🇬🇧 GBR | 172 |
| 7 | Brabham 🇬🇧 GBR | 124 |
| 8 | Renault 🇫🇷 FRA | 103 |
| 9 | Benetton 🇮🇹 ITA | 102 |
| 10 | Tyrrell 🇬🇧 GBR | 77 |
| 11 | BRM 🇬🇧 GBR | 61 |
| 12 | Cooper 🇬🇧 GBR | 58 |
| 13 | Ligier 🇫🇷 FRA | 50 |
| 14 | Maserati 🇮🇹 ITA | 37 |
| 15 | Alfa Romeo 🇮🇹 ITA | 26 |
| 16 | Lotus 🇬🇧 GBR | 25 |
| 17 | March 🇬🇧 GBR | 21 |
| 18 | Matra 🇫🇷 FRA | 21 |
| 19 | Jordan 🇮🇪 IRL | 19 |
| 20 | BMW Sauber 🇩🇪 DEU | 17 |
| 21 | Kurtis Kraft 🇺🇸 USA | 16 |
| 22 | BAR 🇬🇧 GBR | 15 |
| 23 | Brawn 🇬🇧 GBR | 15 |
| 24 | Toyota 🇯🇵 JPN | 13 |
| 25 | Vanwall 🇬🇧 GBR | 13 |
| 26 | Wolf 🇨🇦 CAN | 13 |
| 27 | Sauber 🇨🇭 CHE | 10 |
| 28 | Aston Martin 🇬🇧 GBR | 9 |
| 29 | Honda 🇯🇵 JPN | 9 |
| 30 | Arrows 🇬🇧 GBR | 8 |
| 31 | Alpine 🇫🇷 FRA | 7 |
| 32 | Hesketh 🇬🇧 GBR | 7 |
| 33 | Shadow 🇬🇧 GBR | 7 |
| 34 | Force India 🇮🇳 IND | 6 |
| 35 | Epperly 🇺🇸 USA | 5 |
| 36 | Porsche 🇩🇪 DEU | 5 |
| 37 | Stewart 🇬🇧 GBR | 5 |
| 38 | Watson 🇺🇸 USA | 5 |
| 39 | Racing Point 🇬🇧 GBR | 4 |
| 40 | Fittipaldi 🇧🇷 BRA | 3 |
| 41 | Kuzma 🇺🇸 USA | 3 |
| 42 | Lola 🇬🇧 GBR | 3 |
| 43 | Penske 🇺🇸 USA | 3 |
| 44 | Prost 🇫🇷 FRA | 3 |
| 45 | Toleman 🇬🇧 GBR | 3 |
| 46 | Toro Rosso 🇮🇹 ITA | 3 |
| 47 | AlphaTauri 🇮🇹 ITA | 2 |
| 48 | Dallara 🇮🇹 ITA | 2 |
| 49 | Deidt 🇺🇸 USA | 2 |
| 50 | Eagle 🇺🇸 USA | 2 |
| 51 | Gordini 🇫🇷 FRA | 2 |
| 52 | Jaguar 🇬🇧 GBR | 2 |
| 53 | Surtees 🇬🇧 GBR | 2 |
| 54 | Talbot-Lago 🇫🇷 FRA | 2 |
| 55 | Connaught 🇬🇧 GBR | 1 |
| 56 | Footwork 🇬🇧 GBR | 1 |
| 57 | Frank Williams Racing Cars 🇬🇧 GBR | 1 |
| 58 | Kick Sauber 🇨🇭 CHE | 1 |
| 59 | Lancia 🇮🇹 ITA | 1 |
| 60 | Lesovsky 🇺🇸 USA | 1 |
| 61 | Leyton House 🇬🇧 GBR | 1 |
| 62 | Onyx 🇬🇧 GBR | 1 |
| 63 | Phillips 🇺🇸 USA | 1 |
| 64 | Racing Bulls 🇮🇹 ITA | 1 |
F1DB precomputed career totals (1950–present). · Updated 2026-07-26.