All-time F1 constructors ranked by career points.
| # | Constructor | Points |
|---|---|---|
| 1 | Ferrari 🇮🇹 ITA | 11,338 |
| 2 | Mercedes 🇩🇪 DEU | 8,538.5 |
| 3 | Red Bull 🇦🇹 AUT | 8,465 |
| 4 | McLaren 🇬🇧 GBR | 8,328.5 |
| 5 | Williams 🇬🇧 GBR | 3,785 |
| 6 | Renault 🇫🇷 FRA | 1,777 |
| 7 | Lotus 🇬🇧 GBR | 1,514 |
| 8 | Force India 🇮🇳 IND | 1,098 |
| 9 | Brabham 🇬🇧 GBR | 983 |
| 10 | Benetton 🇮🇹 ITA | 861.5 |
| 11 | Tyrrell 🇬🇧 GBR | 711 |
| 12 | Lotus 🇬🇧 GBR | 706 |
| 13 | Alpine 🇫🇷 FRA | 596 |
| 14 | Aston Martin 🇬🇧 GBR | 596 |
| 15 | Sauber 🇨🇭 CHE | 557 |
| 16 | BRM 🇬🇧 GBR | 535.5 |
| 17 | Toro Rosso 🇮🇹 ITA | 500 |
| 18 | Cooper 🇬🇧 GBR | 480.5 |
| 19 | Haas 🇺🇸 USA | 407 |
| 20 | Ligier 🇫🇷 FRA | 388 |
| 21 | AlphaTauri 🇮🇹 ITA | 309 |
| 22 | BMW Sauber 🇩🇪 DEU | 308 |
| 23 | Jordan 🇮🇪 IRL | 291 |
| 24 | Racing Point 🇬🇧 GBR | 283 |
| 25 | Toyota 🇯🇵 JPN | 278.5 |
| 26 | BAR 🇬🇧 GBR | 227 |
| 27 | Alfa Romeo 🇮🇹 ITA | 199 |
| 28 | March 🇬🇧 GBR | 185 |
| 29 | Matra 🇫🇷 FRA | 184 |
| 30 | Brawn 🇬🇧 GBR | 172 |
| 31 | Racing Bulls 🇮🇹 ITA | 158 |
| 32 | Honda 🇯🇵 JPN | 156 |
| 33 | Arrows 🇬🇧 GBR | 142 |
| 34 | Wolf 🇨🇦 CAN | 79 |
| 35 | Kick Sauber 🇨🇭 CHE | 74 |
| 36 | Shadow 🇬🇧 GBR | 68.5 |
| 37 | Vanwall 🇬🇧 GBR | 68 |
| 38 | Surtees 🇬🇧 GBR | 54 |
| 39 | Porsche 🇩🇪 DEU | 50 |
| 40 | Jaguar 🇬🇧 GBR | 49 |
| 41 | Hesketh 🇬🇧 GBR | 48 |
| 42 | Stewart 🇬🇧 GBR | 47 |
| 43 | RB 🇮🇹 ITA | 46 |
| 44 | Fittipaldi 🇧🇷 BRA | 44 |
| 45 | Lola 🇬🇧 GBR | 43 |
| 46 | Minardi 🇮🇹 ITA | 38 |
| 47 | Prost 🇫🇷 FRA | 35 |
| 48 | Epperly 🇺🇸 USA | 29 |
| 49 | Watson 🇺🇸 USA | 28 |
| 50 | Toleman 🇬🇧 GBR | 26 |
| 51 | Footwork 🇬🇧 GBR | 25 |
| 52 | Penske 🇺🇸 USA | 23 |
| 53 | Ensign 🇬🇧 GBR | 19 |
| 54 | Eagle 🇺🇸 USA | 17 |
| 55 | Dallara 🇮🇹 ITA | 15 |
| 56 | Audi 🇩🇪 DEU | 12 |
| 57 | BRP 🇬🇧 GBR | 11 |
| 58 | Maserati 🇮🇹 ITA | 9 |
| 59 | Leyton House 🇬🇧 GBR | 8 |
| 60 | ATS 🇩🇪 DEU | 7 |
| 61 | Lesovsky 🇺🇸 USA | 7 |
| 62 | Frank Williams Racing Cars 🇬🇧 GBR | 6 |
| 63 | Iso-Marlboro 🇬🇧 GBR | 6 |
| 64 | Onyx 🇬🇧 GBR | 6 |
| 65 | Parnelli 🇺🇸 USA | 6 |
| 66 | Rial 🇩🇪 DEU | 6 |
| 67 | Larrousse 🇫🇷 FRA | 5 |
| 68 | Osella 🇮🇹 ITA | 5 |
| 69 | Kurtis Kraft 🇺🇸 USA | 4 |
| 70 | Super Aguri 🇯🇵 JPN | 4 |
| 71 | Hill 🇬🇧 GBR | 3 |
| 72 | Phillips 🇺🇸 USA | 3 |
| 73 | AGS 🇫🇷 FRA | 2 |
| 74 | Marussia 🇬🇧 GBR | 2 |
| 75 | Theodore 🇭🇰 HKG | 2 |
| 76 | Zakspeed 🇩🇪 DEU | 2 |
| 77 | Manor 🇬🇧 GBR | 1 |
| 78 | Spyker 🇳🇱 NLD | 1 |
| 79 | Tecno 🇮🇹 ITA | 1 |
| 80 | Trevis 🇺🇸 USA | 1 |
| 81 | Venturi 🇫🇷 FRA | 1 |
F1DB precomputed career totals (1950–present). · Updated 2026-07-26.