Best single-season points tally for each constructor.
| # | Constructor | Points | Season |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull 🇦🇹 AUT | 860 | 2023 |
| 2 | McLaren 🇬🇧 GBR | 833 | 2025 |
| 3 | Mercedes 🇩🇪 DEU | 765 | 2016 |
| 4 | Ferrari 🇮🇹 ITA | 652 | 2024 |
| 5 | Williams 🇬🇧 GBR | 320 | 2014 |
| 6 | Lotus 🇬🇧 GBR | 315 | 2013 |
| 7 | Aston Martin 🇬🇧 GBR | 280 | 2023 |
| 8 | Racing Point 🇬🇧 GBR | 210 | 2020 |
| 9 | Renault 🇫🇷 FRA | 206 | 2006 |
| 10 | Force India 🇮🇳 IND | 187 | 2017 |
| 11 | Alpine 🇫🇷 FRA | 173 | 2022 |
| 12 | Brawn 🇬🇧 GBR | 172 | 2009 |
| 13 | Benetton 🇮🇹 ITA | 147 | 1995 |
| 14 | AlphaTauri 🇮🇹 ITA | 142 | 2021 |
| 15 | BMW Sauber 🇩🇪 DEU | 135 | 2008 |
| 16 | Sauber 🇨🇭 CHE | 126 | 2012 |
| 17 | BAR 🇬🇧 GBR | 119 | 2004 |
| 18 | Tyrrell 🇬🇧 GBR | 118 | 1973 |
| 19 | Lotus 🇬🇧 GBR | 116 | 1978 |
| 20 | Cooper 🇬🇧 GBR | 108 | 1960 |
| 21 | Brabham 🇬🇧 GBR | 102 | 1967 |
| 22 | Haas 🇺🇸 USA | 93 | 2018 |
| 23 | Racing Bulls 🇮🇹 ITA | 92 | 2025 |
| 24 | Alfa Romeo 🇮🇹 ITA | 89 | 1950 |
| 25 | Toyota 🇯🇵 JPN | 88 | 2005 |
| 26 | Honda 🇯🇵 JPN | 86 | 2006 |
| 27 | Matra 🇫🇷 FRA | 85 | 1969 |
| 28 | Toro Rosso 🇮🇹 ITA | 85 | 2019 |
| 29 | BRM 🇬🇧 GBR | 81 | 1965 |
| 30 | Maserati 🇮🇹 ITA | 78 | 1957 |
| 31 | Kick Sauber 🇨🇭 CHE | 70 | 2025 |
| 32 | Vanwall 🇬🇧 GBR | 68 | 1958 |
| 33 | Ligier 🇫🇷 FRA | 66 | 1980 |
| 34 | Jordan 🇮🇪 IRL | 61 | 1999 |
| 35 | March 🇬🇧 GBR | 55 | 1970 |
| 36 | Wolf 🇨🇦 CAN | 55 | 1977 |
| 37 | RB 🇮🇹 ITA | 46 | 2024 |
| 38 | Stewart 🇬🇧 GBR | 36 | 1999 |
| 39 | Hesketh 🇬🇧 GBR | 33 | 1975 |
| 40 | Kurtis Kraft 🇺🇸 USA | 24 | 1953 |
| 41 | Porsche 🇩🇪 DEU | 24 | 1961 |
| 42 | Shadow 🇬🇧 GBR | 24 | 1977 |
| 43 | Arrows 🇬🇧 GBR | 23 | 1988 |
| 44 | Prost 🇫🇷 FRA | 21 | 1997 |
| 45 | Talbot-Lago 🇫🇷 FRA | 20 | 1950 |
| 46 | Epperly 🇺🇸 USA | 20 | 1958 |
| 47 | Penske 🇺🇸 USA | 20 | 1976 |
| 48 | Lola 🇬🇧 GBR | 19 | 1962 |
| 49 | Surtees 🇬🇧 GBR | 18 | 1972 |
| 50 | Jaguar 🇬🇧 GBR | 18 | 2003 |
| 51 | Gordini 🇫🇷 FRA | 17 | 1952 |
| 52 | Fittipaldi 🇧🇷 BRA | 17 | 1978 |
| 53 | Toleman 🇬🇧 GBR | 16 | 1984 |
| 54 | Watson 🇺🇸 USA | 14 | 1959 |
| 55 | Eagle 🇺🇸 USA | 13 | 1967 |
| 56 | Audi 🇩🇪 DEU | 12 | 2026 |
| 57 | Deidt 🇺🇸 USA | 10 | 1950 |
| 58 | Ensign 🇬🇧 GBR | 10 | 1977 |
| 59 | Connaught 🇬🇧 GBR | 9 | 1956 |
| 60 | Footwork 🇬🇧 GBR | 9 | 1994 |
| 61 | Kuzma 🇺🇸 USA | 8 | 1952 |
| 62 | Lancia 🇮🇹 ITA | 8 | 1955 |
| 63 | Dallara 🇮🇹 ITA | 8 | 1989 |
| 64 | Minardi 🇮🇹 ITA | 7 | 1993 |
| 65 | Leyton House 🇬🇧 GBR | 7 | 1990 |
| 66 | BRP 🇬🇧 GBR | 6 | 1963 |
| 67 | Frank Williams Racing Cars 🇬🇧 GBR | 6 | 1975 |
| 68 | Onyx 🇬🇧 GBR | 6 | 1989 |
| 69 | Lesovsky 🇺🇸 USA | 5 | 1959 |
| 70 | Parnelli 🇺🇸 USA | 5 | 1975 |
| 71 | Phillips 🇺🇸 USA | 4 | 1956 |
| 72 | Iso-Marlboro 🇬🇧 GBR | 4 | 1974 |
| 73 | ATS 🇩🇪 DEU | 4 | 1982 |
| 74 | Super Aguri 🇯🇵 JPN | 4 | 2007 |
| 75 | Simca-Gordini 🇫🇷 FRA | 3 | 1950 |
| 76 | Sherman 🇺🇸 USA | 3 | 1951 |
| 77 | Frazer-Nash 🇬🇧 GBR | 3 | 1952 |
| 78 | Hill 🇬🇧 GBR | 3 | 1975 |
| 79 | Osella 🇮🇹 ITA | 3 | 1982 |
| 80 | Rial 🇩🇪 DEU | 3 | 1988 |
| 81 | Larrousse 🇫🇷 FRA | 3 | 1993 |
| 82 | Schroeder 🇺🇸 USA | 2 | 1951 |
| 83 | HWM 🇬🇧 GBR | 2 | 1952 |
| 84 | Zakspeed 🇩🇪 DEU | 2 | 1987 |
| 85 | Marussia 🇬🇧 GBR | 2 | 2014 |
| 86 | Trevis 🇺🇸 USA | 1 | 1960 |
| 87 | Tecno 🇮🇹 ITA | 1 | 1973 |
| 88 | Theodore 🇭🇰 HKG | 1 | 1981 |
| 89 | AGS 🇫🇷 FRA | 1 | 1987 |
| 90 | Venturi 🇫🇷 FRA | 1 | 1992 |
| 91 | Spyker 🇳🇱 NLD | 1 | 2007 |
| 92 | Manor 🇬🇧 GBR | 1 | 2016 |
F1DB precomputed per-season totals; each entity's best single season. · Updated 2026-07-26.