f1δ Score applies current scoring rules to all eras for cross-era comparison — it is not the championship points drivers actually earned.
| Pos | Driver | Team | Points | f1δ Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nino Farina FAR | Alfa Romeo | 30 | 133 |
| 2 | Juan Manuel Fangio FAN | Alfa Romeo | 27 | ~64 |
| 3 | Luigi Fagioli FAG | Alfa Romeo | 28 | 122 |
| 4 | Louis Rosier ROS | Talbot-Lago | 13 | ~82 |
| 5 | Alberto Ascari ASC | Ferrari | 11 | ~43 |
| 6 | Johnnie Parsons PAR | Kurtis Kraft | 9 | 44 |
| 7 | Bill Holland HOL | Deidt | 6 | 35 |
| 8 | Birabongse Bhanudej BIR | Maserati | 5 | 19 |
| 9 | Louis Chiron CHI | Maserati | 4 | -16 |
| 9 | Mauri Rose ROS | Deidt | 4 | 23 |
| 9 | Peter Whitehead WHI | Ferrari | 4 | 75 |
| 9 | Reg Parnell PAR | Alfa Romeo | 4 | 4 |
| 13 | Dorino Serafini SER | Ferrari | 3 | 31 |
| 14 | Cecil Green GRE | Kurtis Kraft | 3 | 28 |
| 14 | Raymond Sommer SOM | Talbot-Lago | 3 | -47 |
| 14 | Robert Manzon MAN | Simca-Gordini | 3 | -9 |
| 14 | Yves Giraud-Cabantous CAB | Talbot-Lago | 3 | -9 |
| 18 | Philippe Étancelin ETA | Talbot-Lago | 3 | 20 |
| 19 | Felice Bonetto BON | Maserati | 2 | 4 |
| 20 | Eugène Chaboud CHA | Talbot-Lago | 1 | ~-10 |
| 20 | Joie Chitwood CHI | Kurtis Kraft | 1 | 20 |
| 20 | Tony Bettenhausen BET | Kurtis Kraft | 1 | ~-33 |
The Constructors’ Championship was not awarded until 1958.
| Rd | Grand Prix | Winner | f1δ Top |
|---|---|---|---|
| 1 | British GP | Nino Farina | Nino Farina (40~) |
| 2 | Monaco GP | Juan Manuel Fangio | Juan Manuel Fangio (40) |
| 3 | Indy 500 | Johnnie Parsons | Johnnie Parsons (44~) |
| 4 | Swiss GP | Nino Farina | Nino Farina (41) |
| 5 | Belgian GP | Juan Manuel Fangio | Juan Manuel Fangio (36) |
| 6 | French GP | Juan Manuel Fangio | Peter Whitehead (47~) |
| 7 | Italian GP | Nino Farina | Nino Farina (37~) |