f1δ Score applies current scoring rules to all eras for cross-era comparison — it is not the championship points drivers actually earned.
| Pos | Driver | Team | Points | f1δ Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Manuel Fangio FAN | Alfa Romeo | 37 | ~147 |
| 2 | Alberto Ascari ASC | Ferrari | 28 | ~124 |
| 3 | José Froilán González GON | Ferrari | 27 | 125 |
| 4 | Nino Farina FAR | Alfa Romeo | 22 | ~79 |
| 5 | Luigi Villoresi VIL | Ferrari | 18 | 86 |
| 6 | Piero Taruffi TAR | Ferrari | 10 | 35 |
| 7 | Lee Wallard WAL | Kurtis Kraft | 9 | 41 |
| 8 | Felice Bonetto BON | Alfa Romeo | 7 | 49 |
| 9 | Mike Nazaruk NAZ | Kurtis Kraft | 6 | 32 |
| 10 | Reg Parnell PAR | BRM | 5 | 67 |
| 11 | Luigi Fagioli FAG | Alfa Romeo | 4 | ~41 |
| 12 | Andy Linden LIN | Sherman | 3 | 66 |
| 12 | Consalvo Sanesi SAN | Alfa Romeo | 3 | 14 |
| 12 | Louis Rosier ROS | Talbot-Lago | 3 | 78 |
| 15 | Jack McGrath MCG | Kurtis Kraft | 2 | 23 |
| 15 | Manny Ayulo AYU | Kurtis Kraft | 2 | ~15 |
| 17 | Bobby Ball BAL | Schroeder | 2 | 58 |
| 17 | Emmanuel de Graffenried DEG | Alfa Romeo | 2 | -29 |
| 17 | Yves Giraud-Cabantous CAB | Talbot-Lago | 2 | -11 |
The Constructors’ Championship was not awarded until 1958.
| Rd | Grand Prix | Winner | f1δ Top |
|---|---|---|---|
| 1 | Swiss GP | Juan Manuel Fangio | Juan Manuel Fangio (40) |
| 2 | Indy 500 | Lee Wallard | Andy Linden (66~) |
| 3 | Belgian GP | Nino Farina | Nino Farina (36) |
| 4 | French GP | Luigi Fagioli | Luigi Fagioli (41~) |
| 5 | British GP | José Froilán González | Reg Parnell (40) |
| 6 | German GP | Alberto Ascari | Alberto Ascari (35~) |
| 7 | Italian GP | Alberto Ascari | Alberto Ascari (37~) |
| 8 | Spanish GP | Juan Manuel Fangio | Juan Manuel Fangio (41) |