f1δ Score applies current scoring rules to all eras for cross-era comparison — it is not the championship points drivers actually earned.
| Pos | Driver | Team | Points | f1δ Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alberto Ascari ASC | Ferrari | 53.5 | 217 |
| 2 | Nino Farina FAR | Ferrari | 27 | ~104 |
| 3 | Piero Taruffi TAR | Ferrari | 22 | 109 |
| 4 | Rudi Fischer FIS | Ferrari | 10 | ~52 |
| 5 | Mike Hawthorn HAW | Cooper | 10 | 26 |
| 6 | Robert Manzon MAN | Gordini | 9 | 15 |
| 7 | Troy Ruttman RUT | Kuzma | 8 | 41 |
| 8 | Luigi Villoresi VIL | Ferrari | 8 | 46 |
| 9 | José Froilán González GON | Maserati | 6.5 | 35 |
| 10 | Jim Rathmann RAT | Kurtis Kraft | 6 | 35 |
| 11 | Jean Behra BEH | Gordini | 6 | 7 |
| 12 | Sam Hanks HAN | Kurtis Kraft | 4 | 25 |
| 13 | Dennis Poore POO | Connaught | 3 | 37 |
| 13 | Duane Carter CAR | Lesovsky | 3 | 21 |
| 13 | Ken Wharton WHA | Frazer-Nash | 3 | 12 |
| 16 | Alan Brown BRO | Cooper | 2 | 40 |
| 16 | Art Cross CRO | Kurtis Kraft | 2 | 40 |
| 16 | Eric Thompson THO | Connaught | 2 | 20 |
| 16 | Felice Bonetto BON | Maserati | 2 | 2 |
| 16 | Maurice Trintignant TRI | Gordini | 2 | -16 |
| 16 | Paul Frère FRE | HWM | 2 | -21 |
| 22 | Bill Vukovich VUK | Kurtis Kraft | 1 | -15 |
The Constructors’ Championship was not awarded until 1958.
| Rd | Grand Prix | Winner | f1δ Top |
|---|---|---|---|
| 1 | Swiss GP | Piero Taruffi | Piero Taruffi (41~) |
| 2 | Indy 500 | Troy Ruttman | Johnnie Parsons (43) |
| 3 | Belgian GP | Alberto Ascari | Alberto Ascari (40) |
| 4 | French GP | Alberto Ascari | Alberto Ascari (40~) |
| 5 | British GP | Alberto Ascari | Alberto Ascari (41) |
| 6 | German GP | Alberto Ascari | Johnny Claes (45~) |
| 7 | Dutch GP | Alberto Ascari | Alberto Ascari (40~) |
| 8 | Italian GP | Alberto Ascari | Alberto Ascari (40) |