| Configuration | Length (km) | Turns | Status |
|---|---|---|---|
| reims-1 | 7.815 | 5 | Historical |
| reims-2 | 8.302 | 7 | Current |
| Year | Winner | Constructor | Pole | Fastest Lap | Margin | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1966 | Jack Brabham | Brabham | Lorenzo Bandini | Lorenzo Bandini 2:11.300 | 9.500s | 48 |
| 1963 GS | Jim Clark | Lotus | Jim Clark | Jim Clark 2:21.600 | 1:04.900 | 53 |
| 1961 | Giancarlo Baghetti | Ferrari | Phil Hill | Phil Hill 2:27.100 | 0.100s | 52 |
| 1960 | Jack Brabham | Cooper | Jack Brabham | Jack Brabham 2:17.500 | 48.300s | 50 |
| 1959 | Tony Brooks | Ferrari | Tony Brooks | Stirling Moss 2:22.800 | 27.500s | 50 |
| 1958 GS | Mike Hawthorn | Ferrari | Mike Hawthorn | Mike Hawthorn 2:24.900 | 24.600s | 50 |
| 1956 | Peter Collins | Ferrari | Juan Manuel Fangio | Juan Manuel Fangio 2:25.800 | 0.300s | 61 |
| 1954 | Juan Manuel Fangio | Mercedes | Juan Manuel Fangio | Hans Herrmann 2:32.900 | 0.100s | 61 |
| 1953 | Mike Hawthorn | Ferrari | Alberto Ascari | Alberto Ascari 2:41.100 | 1.000s | 60 |
| 1951 | Luigi Fagioli | Alfa Romeo | Juan Manuel Fangio | Juan Manuel Fangio 2:27.800 | 58.200s | 77 |
| 1950 | Juan Manuel Fangio | Alfa Romeo | Juan Manuel Fangio | Juan Manuel Fangio 2:35.600 | 25.700s | 64 |
Data: F1DB (CC BY 4.0) · f1delta unofficial