MOS

Stirling Moss

1951–1961
66
Starts
16
Wins
24
Podiums
16
Poles
0
Titles
186.6
Points

Season by season

tap a header to sort
Season Team ENT R Win Pod Pole Pts WDC
1951 HWM 1 1 0 0 0 0
1952 ERA + HWM , Connaught 5 5 0 0 0 0
1953 Cooper + Connaught 4 4 0 0 0 0
1954 Maserati 6 6 0 1 0 4.1 P13
1955 Mercedes 6 6 1 3 1 23 P2
1956 Maserati 7 7 2 4 1 28 P2
1957 Vanwall + Maserati 6 6 3 3 2 25 P2
1958 Vanwall + Cooper 10 10 4 5 3 41 P2
1959 Cooper + BRM 8 8 2 3 4 25.5 P3
1960 Lotus + Cooper 6 5 2 3 4 19 P3
1961 Lotus + Ferguson 8 8 2 2 1 21 P3

Teammates, head to head

most races first
Teammate Qualifying Race Points
Juan Manuel Fangio '54–'57 · 6r compared , 3 excl. → Full breakdown 2–7 1–5 28 67
Jean Behra '56–'57 · 5r compared , 6 excl. → Full breakdown 6–5 3–2 38 32
Jim Clark '60–'61 · 5r compared , 7 excl. → Full breakdown 11–1 4–1 32 17
Louis Rosier '54–'56 · 4r compared , 5 excl. → Full breakdown 9–0 3–1 19 2
Paco Godia '54–'56 · 3r compared , 5 excl. → Full breakdown 8–0 3–0 20 6
Stuart Lewis-Evans '57–'58 · 3r compared , 10 excl. → Full breakdown 10–3 3–0 56 13
Innes Ireland '60–'61 · 3r compared , 9 excl. → Full breakdown 11–1 2–1 37 25
Sergio Mantovani '54 · 2r compared , 3 excl. → Full breakdown 5–0 1–1 4 4
Harry Schell '54–'60 · 2r compared , 9 excl. → Full breakdown 9–2 1–1 14.6 6
Luigi Piotti '56–'57 · 2r compared , 2 excl. → Full breakdown 4–0 2–0 16 0
Carlos Menditéguy '56–'60 · 2r compared , 2 excl. → Full breakdown 3–1 1–1 1 10
Tony Brooks '57–'58 · 2r compared , 16 excl. → Full breakdown 13–5 2–0 68 39
Maurice Trintignant '59–'60 · 2r compared , 6 excl. → Full breakdown 8–0 2–0 18 17
Roy Salvadori '53–'59 · 1r compared , 6 excl. → Full breakdown 7–0 1–0 16.1 0
Rodney Nuckey '53 · 1r compared → Full breakdown 1–0 1–0 0 0
Alan Brown '53 · 1r compared , 1 excl. → Full breakdown 2–0 0–1 0 0
Birabongse Bhanudej '54 · 1r compared , 3 excl. → Full breakdown 4–0 1–0 4.1 0
Luigi Villoresi '54–'56 · 1r compared , 9 excl. → Full breakdown 10–0 1–0 20.1 4
Jorge Daponte '54 · 1r compared → Full breakdown 1–0 1–0 0 0
Emmanuel de Graffenried '54–'56 · 1r compared , 1 excl. → Full breakdown 2–0 1–0 9 0
Karl Kling '55 · 1r compared , 7 excl. → Full breakdown 4–4 1–0 24 6
Piero Taruffi '55–'56 · 1r compared , 3 excl. → Full breakdown 4–0 1–0 11 9
Gerino Gerini '56 · 1r compared , 1 excl. → Full breakdown 1–0 1–0 9 1.5
Cesare Perdisa '56 · 1r compared , 6 excl. → Full breakdown 7–0 1–0 19 6
Horace Gould '56 · 1r compared , 4 excl. → Full breakdown 5–0 1–0 18 2
Jack Brabham '56–'60 · 1r compared , 8 excl. → Full breakdown 8–1 1–0 19 22
Jo Bonnier '56–'59 · 1r compared , 3 excl. → Full breakdown 3–0 0–1 17.5 0
Bruce McLaren '59–'60 · 1r compared , 6 excl. → Full breakdown 7–0 0–1 17 26
Masten Gregory '59–'61 · 1r compared , 6 excl. → Full breakdown 7–0 1–0 10 10
Ian Burgess '59–'61 · 1r compared , 5 excl. → Full breakdown 6–0 1–0 11 0
Mário de Araújo Cabral '59 · 1r compared → Full breakdown 1–0 1–0 9 0
Colin Davis '59 · 1r compared → Full breakdown 1–0 1–0 8 0
Giorgio Scarlatti '59 · 1r compared → Full breakdown 1–0 1–0 8 0
Roberto Bonomi '60 · 1r compared , 1 excl. → Full breakdown 2–0 1–0 0 0
Jim Hall '60–'61 · 1r compared , 1 excl. → Full breakdown 2–0 1–0 8 0
Cliff Allison '61 · 1r compared , 1 excl. → Full breakdown 1–0 1–0 9 0
Trevor Taylor '61 · 1r compared → Full breakdown 1–0 1–0 3 0
Tony Marsh '61 · 1r compared , 2 excl. → Full breakdown 3–0 1–0 9 0
Tony Maggs '61 · 1r compared , 1 excl. → Full breakdown 2–0 1–0 9 0
Gerry Ashmore '61 · 1r compared , 2 excl. → Full breakdown 3–0 1–0 9 0
George Abecassis '51–'52 · 0r compared , 2 excl. 2–0 0–0 0 0
Lance Macklin '52 · 0r compared , 1 excl. 1–0 0–0 0 0
Peter Collins '52 · 0r compared , 1 excl. 0–1 0–0 0 0
Dennis Poore '52 · 0r compared , 1 excl. 1–0 0–0 0 0
Kenneth McAlpine '52–'53 · 0r compared , 2 excl. 2–0 0–0 0 0
Johnny Claes '53 · 0r compared , 1 excl. 1–0 0–0 0 0
Bob Gerard '53 · 0r compared , 1 excl. 0–1 0–0 0 0
Ken Wharton '53–'54 · 0r compared , 6 excl. 6–0 0–0 0.1 0
Helm Glöckler '53 · 0r compared , 1 excl. 1–0 0–0 0 0
Onofre Marimón '54 · 0r compared , 3 excl. 2–1 0–0 4.1 4.1
Roberto Mieres '54 · 0r compared , 6 excl. 6–0 0–0 4.1 6
Ron Flockhart '54–'59 · 0r compared , 3 excl. 2–0 0–0 7.6 0
Alberto Ascari '54 · 0r compared , 2 excl. 2–0 0–0 0.3 0.1
Luigi Musso '54 · 0r compared , 2 excl. 2–0 0–0 0 6
Giovanni de Riu '54 · 0r compared , 1 excl. 1–0 0–0 0 0
Ottorino Volonterio '54–'56 · 0r compared , 2 excl. 1–0 0–0 6 0
Hans Herrmann '55 · 0r compared , 3 excl. 2–0 0–0 1 2
André Simon '55–'56 · 0r compared , 3 excl. 3–0 0–0 1 0
Mike Hawthorn '56 · 0r compared , 3 excl. 3–0 0–0 3 4
Chico Landi '56 · 0r compared , 1 excl. 1–0 0–0 0 1.5
Alberto Uria '56 · 0r compared , 1 excl. 1–0 0–0 0 0
Óscar González '56 · 0r compared , 1 excl. 0–0 0–0 0 0
José Froilán González '56 · 0r compared , 1 excl. 0–1 0–0 0 0
Louis Chiron '56 · 0r compared , 1 excl. 0–0 0–0 8 0
Bruce Halford '56 · 0r compared , 3 excl. 3–0 0–0 16 0
Umberto Maglioli '56 · 0r compared , 3 excl. 3–0 0–0 16 0
Ivor Bueb '59 · 0r compared , 1 excl. 1–0 0–0 0 0
Lucien Bianchi '59–'61 · 0r compared , 4 excl. 4–0 0–0 0 0
Alain de Changy '59 · 0r compared , 1 excl. 1–0 0–0 0 0
Jean Lucienbonnet '59 · 0r compared , 1 excl. 1–0 0–0 0 0
Jack Fairman '59–'61 · 0r compared , 2 excl. 2–0 0–0 8 0
Alejandro de Tomaso '59 · 0r compared , 1 excl. 1–0 0–0 0 0
George Constantine '59 · 0r compared , 1 excl. 1–0 0–0 0 0
Alan Stacey '60 · 0r compared , 3 excl. 3–0 0–0 11 0
John Surtees '60 · 0r compared , 3 excl. 2–1 0–0 16 0
Mike Taylor '60 · 0r compared , 1 excl. 1–0 0–0 0 0
Michael May '61 · 0r compared , 3 excl. 3–0 0–0 18 0
Henry Taylor '61 · 0r compared , 5 excl. 4–0 0–0 9 0
Willy Mairesse '61 · 0r compared , 2 excl. 2–0 0–0 0 0
Wolfgang Seidel '61 · 0r compared , 5 excl. 4–0 0–0 9 0
Juan Manuel Bordeu '61 · 0r compared , 1 excl. 0–0 0–0 0 0
Tim Parnell '61 · 0r compared , 2 excl. 2–0 0–0 0 0
Gaetano Starrabba '61 · 0r compared , 1 excl. 1–0 0–0 0 0
Peter Ryan '61 · 0r compared , 1 excl. 1–0 0–0 0 0
Olivier Gendebien '61 · 0r compared , 1 excl. 1–0 0–0 0 0
Lloyd Ruby '61 · 0r compared , 1 excl. 1–0 0–0 0 0

Compare with any driver

career records side by side · any era

Teammate Head-to-Head (above) covers same-car seasons only. Compare reaches across any era — pick any driver.

Reliability & consistency

era-dependent · see explanation
48.5% DNF rate 32 in 66 starts
53.0% points-finish rate 35 in 66 starts
P1 best finish
P1 best grid
DNF rate & points-finish rate

DNF rate — "how often did they not finish?"

The share of race starts that ended without a classified finish. Formula: races not finished ÷ race starts × 100. Races the driver did not start are excluded from both sides. A disqualification counts as a finish that scored nothing, not a DNF. Why it sits apart from the era-fair rates: unlike a win or a podium, finishing meant something very different in different eras. Cars in the 1950s–70s broke constantly; modern cars almost always reach the flag. A high DNF rate in 1955 says far more about the machinery than the driver. Comparing two drivers within the same season is meaningful — they faced the same conditions. Across eras it's context, not a verdict.

Points-finish rate — "how often did they score?"

The share of race starts that ended in a points-paying position. Formula: races finished in a scoring position ÷ race starts × 100, using that season's real points system. Why it's era-dependent: the number of positions that pay points has changed repeatedly — the top five scored in 1950, the top ten score today. A modern driver has roughly twice as many scoring positions available for the same relative performance, so a higher percentage doesn't necessarily mean a better driver. Like DNF rate, it's shown as context.