← 2013 Indian GP 2013 Season 2013 United States GP →

Abu Dhabi Grand Prix 2013

Round 17 of 19  · 3 November 2013  · Yas Marina  · 55 laps

Fastest Lap Fernando Alonso 1:43.434 (lap 55)

Race Result

Pos Driver Team Grid Time / Gap Pts
1 VET Sebastian Vettel Red Bull 2 1:38:06.106 25
2 WEB Mark Webber Red Bull 1 +30.829 18
3 ROS Nico Rosberg Mercedes 3 +33.650 15
4 GRO Romain Grosjean Lotus 6 +34.802 12
5 ALO Fernando Alonso FL Ferrari 10 +1:07.181 10
6 DIR Paul di Resta Force India 11 +1:18.174 8
7 HAM Lewis Hamilton Mercedes 4 +1:19.267 6
8 MAS Felipe Massa Ferrari 7 +1:22.886 4
9 PER Sergio Pérez McLaren 8 +1:31.198 2
10 SUT Adrian Sutil Force India 17 +1:33.257 1
11 MAL Pastor Maldonado Williams 14 +1:35.989
12 BUT Jenson Button McLaren 12 +1:43.767
13 GUT Esteban Gutiérrez Sauber 16 +1:44.295
14 HUL Nico Hülkenberg Sauber 5 +1 lap
15 BOT Valtteri Bottas Williams 15 +1 lap
16 RIC Daniel Ricciardo Toro Rosso 9 +1 lap
17 VER Jean-Éric Vergne Toro Rosso 13 +1 lap
18 VDG Giedo van der Garde Caterham 18 +1 lap
19 PIC Charles Pic Caterham 19 +1 lap
20 BIA Jules Bianchi Marussia 21 +2 laps
21 CHI Max Chilton Marussia 20 +2 laps
DNF RAI Kimi Räikkönen Lotus 22 Collision

Qualifying — Q1 / Q2 / Q3 knockout

Pos Driver Team Q1 Q2 Q3
1 WEB Mark Webber Red Bull 1:41.568 1:40.575 1:39.957
2 VET Sebastian Vettel Red Bull 1:41.683 1:40.781 1:40.075
3 ROS Nico Rosberg Mercedes 1:41.420 1:40.473 1:40.419
4 HAM Lewis Hamilton Mercedes 1:40.693 1:40.477 1:40.501
5 HUL Nico Hülkenberg Sauber 1:41.631 1:40.931 1:40.576
6 GRO Romain Grosjean Lotus 1:41.447 1:40.948 1:40.997
7 MAS Felipe Massa Ferrari 1:41.254 1:40.989 1:41.015
8 PER Sergio Pérez McLaren 1:41.687 1:40.812 1:41.068
9 RIC Daniel Ricciardo Toro Rosso 1:41.884 1:40.852 1:41.111
10 ALO Fernando Alonso Ferrari 1:41.397 1:41.093
11 DIR Paul di Resta Force India 1:41.676 1:41.133
12 BUT Jenson Button McLaren 1:41.817 1:41.200
13 VER Jean-Éric Vergne Toro Rosso 1:41.692 1:41.279
14 MAL Pastor Maldonado Williams 1:41.365 1:41.395
15 BOT Valtteri Bottas Williams 1:41.862 1:41.447
16 GUT Esteban Gutiérrez Sauber 1:41.999
17 SUT Adrian Sutil Force India 1:42.051
18 VDG Giedo van der Garde Caterham 1:43.252
19 BIA Jules Bianchi Marussia 1:43.398
20 PIC Charles Pic Caterham 1:43.528
21 CHI Max Chilton Marussia 1:44.198
EX RAI Kimi Räikkönen Lotus 1:41.276 1:40.971 1:40.542