← 2009 Turkish GP 2009 Season 2009 German GP →

British Grand Prix 2009

Round 8 of 17  · 21 June 2009  · Silverstone  · 60 laps

Fastest Lap Sebastian Vettel 1:20.735 (lap 16)

Race Result

Pos Driver Team Grid Time / Gap Pts
1 VET Sebastian Vettel FL Red Bull 1 1:22:49.328 10
2 WEB Mark Webber Red Bull 3 +15.188 8
3 BAR Rubens Barrichello Brawn 2 +41.175 6
4 MAS Felipe Massa Ferrari 11 +45.043 5
5 ROS Nico Rosberg Williams 7 +45.915 4
6 BUT Jenson Button Brawn 6 +46.285 3
7 TRU Jarno Trulli Toyota 4 +1:08.307 2
8 RAI Kimi Räikkönen Ferrari 9 +1:09.622 1
9 GLO Timo Glock Toyota 8 +1:09.823
10 FIS Giancarlo Fisichella Force India 16 +1:11.522
11 NAK Kazuki Nakajima Williams 5 +1:14.023
12 PIQ Nelson Piquet Jr. Renault 14 +1 lap
13 KUB Robert Kubica BMW Sauber 12 +1 lap
14 ALO Fernando Alonso Renault 10 +1 lap
15 HEI Nick Heidfeld BMW Sauber 15 +1 lap
16 HAM Lewis Hamilton McLaren 18 +1 lap
17 SUT Adrian Sutil Force India PL +1 lap
18 BUE Sébastien Buemi Toro Rosso 19 +1 lap
DNF BOU Sébastien Bourdais Toro Rosso 17 Collision damage
DNF KOV Heikki Kovalainen McLaren 13 Collision damage

Qualifying — Q1 / Q2 / Q3 knockout

Pos Driver Team Q1 Q2 Q3
1 VET Sebastian Vettel Red Bull 1:18.685 1:18.119 1:19.509
2 BAR Rubens Barrichello Brawn 1:19.325 1:18.335 1:19.856
3 WEB Mark Webber Red Bull 1:18.674 1:18.209 1:19.868
4 TRU Jarno Trulli Toyota 1:18.886 1:18.240 1:20.091
5 NAK Kazuki Nakajima Williams 1:18.530 1:18.575 1:20.216
6 BUT Jenson Button Brawn 1:18.957 1:18.663 1:20.289
7 ROS Nico Rosberg Williams 1:19.228 1:18.591 1:20.361
8 GLO Timo Glock Toyota 1:19.198 1:18.791 1:20.490
9 RAI Kimi Räikkönen Ferrari 1:19.010 1:18.566 1:20.715
10 ALO Fernando Alonso Renault 1:19.167 1:18.761 1:20.741
11 MAS Felipe Massa Ferrari 1:19.148 1:18.927
12 KUB Robert Kubica BMW Sauber 1:19.730 1:19.308
13 KOV Heikki Kovalainen McLaren 1:19.732 1:19.353
14 PIQ Nelson Piquet Jr. Renault 1:19.555 1:19.392
15 HEI Nick Heidfeld BMW Sauber 1:19.559 1:19.448
16 FIS Giancarlo Fisichella Force India 1:19.802
17 BOU Sébastien Bourdais Toro Rosso 1:19.898
18 SUT Adrian Sutil Force India 1:19.909
19 HAM Lewis Hamilton McLaren 1:19.917
20 BUE Sébastien Buemi Toro Rosso 1:20.236