f1δ Score applies current scoring rules to all eras for cross-era comparison — it is not the championship points drivers actually earned.
| Pos | Driver | Team | Points | f1δ Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alberto Ascari ASC | Ferrari | 46.5 | ~183 |
| 2 | Juan Manuel Fangio FAN | Maserati | 29.5 | ~75 |
| 3 | Nino Farina FAR | Ferrari | 32 | 137 |
| 4 | Mike Hawthorn HAW | Ferrari | 27 | 183 |
| 5 | Luigi Villoresi VIL | Ferrari | 17 | ~67 |
| 6 | José Froilán González GON | Maserati | 14.5 | ~61 |
| 7 | Bill Vukovich VUK | Kurtis Kraft | 9 | 40 |
| 8 | Emmanuel de Graffenried DEG | Maserati | 7 | 21 |
| 9 | Felice Bonetto BON | Maserati | 6.5 | ~31 |
| 10 | Art Cross CRO | Kurtis Kraft | 6 | 38 |
| 11 | Onofre Marimón MAR | Maserati | 4 | -31 |
| 12 | Maurice Trintignant TRI | Gordini | 4 | 4 |
| 13 | Duane Carter CAR | Kurtis Kraft | 2 | ~21 |
| 13 | Sam Hanks HAN | Kurtis Kraft | 2 | 29 |
| 15 | Hermann Lang LAN | Maserati | 2 | 22 |
| 15 | Jack McGrath MCG | Kurtis Kraft | 2 | 14 |
| 15 | Oscar Alfredo Gálvez GAL | Maserati | 2 | 20 |
| 18 | Fred Agabashian AGA | Kurtis Kraft | 1.5 | 17 |
| 18 | Paul Russo RUS | Kurtis Kraft | 1.5 | ~-4 |
The Constructors’ Championship was not awarded until 1958.
| Rd | Grand Prix | Winner | f1δ Top |
|---|---|---|---|
| 1 | Argentine GP | Alberto Ascari | Alberto Ascari (40~) |
| 2 | Indy 500 | Bill Vukovich | Jimmy Davies (45~) |
| 3 | Dutch GP | Alberto Ascari | Alberto Ascari (35~) |
| 4 | Belgian GP | Alberto Ascari | Alberto Ascari (36~) |
| 5 | French GP | Mike Hawthorn | Mike Hawthorn (41) |
| 6 | British GP | Alberto Ascari | Alberto Ascari (40) |
| 7 | German GP | Nino Farina | Nino Farina (37~) |
| 8 | Swiss GP | Alberto Ascari | Alberto Ascari (41~) |
| 9 | Italian GP | Juan Manuel Fangio | Juan Manuel Fangio (41~) |