← 2010 Turkish GP 2010 Season 2010 European GP →

Canadian Grand Prix 2010

Round 8 of 19  · 13 June 2010  · Gilles Villeneuve  · 70 laps

Fastest Lap Robert Kubica 1:16.972 (lap 67)

Race Result

Pos Driver Team Grid Time / Gap Pts
1 HAM Lewis Hamilton McLaren 1 1:33:53.456 25
2 BUT Jenson Button McLaren 4 +2.254 18
3 ALO Fernando Alonso Ferrari 3 +9.214 15
4 VET Sebastian Vettel Red Bull 2 +37.817 12
5 WEB Mark Webber Red Bull 7 +39.291 10
6 ROS Nico Rosberg Mercedes 10 +56.084 8
7 KUB Robert Kubica FL Renault 8 +57.300 6
8 BUE Sébastien Buemi Toro Rosso 15 +1 lap 4
9 LIU Vitantonio Liuzzi Force India 5 +1 lap 2
10 SUT Adrian Sutil Force India 9 +1 lap 1
11 MSC Michael Schumacher Mercedes 13 +1 lap
12 ALG Jaime Alguersuari Toro Rosso 16 +1 lap
13 HUL Nico Hülkenberg Williams 12 +1 lap
14 BAR Rubens Barrichello Williams 11 +1 lap
15 MAS Felipe Massa Ferrari 6 +1 lap
16 KOV Heikki Kovalainen Lotus Racing 19 +2 laps
17 PET Vitaly Petrov Renault 14 +2 laps
18 CHD Karun Chandhok HRT 24 +4 laps
19 DIG Lucas di Grassi Virgin 23 +5 laps
DNF GLO Timo Glock Virgin 21 Steering
DNF TRU Jarno Trulli Lotus Racing 20 Vibrations
DNF DLR Pedro de la Rosa Sauber 17 Engine
DNF SEN Bruno Senna HRT 22 Gearbox
DNF KOB Kamui Kobayashi Sauber 18 Accident

Qualifying — Q1 / Q2 / Q3 knockout

Pos Driver Team Q1 Q2 Q3
1 HAM Lewis Hamilton McLaren 1:15.889 1:15.528 1:15.105
2 WEB Mark Webber Red Bull 1:16.423 1:15.692 1:15.373
3 VET Sebastian Vettel Red Bull 1:16.129 1:15.556 1:15.420
4 ALO Fernando Alonso Ferrari 1:16.171 1:15.597 1:15.435
5 BUT Jenson Button McLaren 1:16.371 1:15.742 1:15.520
6 LIU Vitantonio Liuzzi Force India 1:17.086 1:16.171 1:15.648
7 MAS Felipe Massa Ferrari 1:16.673 1:16.314 1:15.688
8 KUB Robert Kubica Renault 1:16.370 1:15.682 1:15.715
9 SUT Adrian Sutil Force India 1:16.495 1:16.295 1:15.881
10 ROS Nico Rosberg Mercedes 1:16.350 1:16.001 1:16.071
11 BAR Rubens Barrichello Williams 1:16.880 1:16.434
12 HUL Nico Hülkenberg Williams 1:16.770 1:16.438
13 MSC Michael Schumacher Mercedes 1:16.598 1:16.492
14 PET Vitaly Petrov Renault 1:16.569 1:16.844
15 BUE Sébastien Buemi Toro Rosso 1:17.356 1:16.928
16 ALG Jaime Alguersuari Toro Rosso 1:17.027 1:17.029
17 DLR Pedro de la Rosa Sauber 1:17.611 1:17.384
18 KOB Kamui Kobayashi Sauber 1:18.019
19 KOV Heikki Kovalainen Lotus Racing 1:18.237
20 TRU Jarno Trulli Lotus Racing 1:18.698
21 GLO Timo Glock Virgin 1:18.941
22 SEN Bruno Senna HRT 1:19.484
23 DIG Lucas di Grassi Virgin 1:19.675
24 CHD Karun Chandhok HRT 1:27.757