← 2011 Chinese GP 2011 Season 2011 Spanish GP →

Turkish Grand Prix 2011

Round 4 of 19  · 8 May 2011  · Istanbul Park  · 58 laps

Fastest Lap Mark Webber 1:29.703 (lap 48)

Race Result

Pos Driver Team Grid Time / Gap Pts
1 VET Sebastian Vettel Red Bull 1 1:30:17.558 25
2 WEB Mark Webber FL Red Bull 2 +8.807 18
3 ALO Fernando Alonso Ferrari 5 +10.075 15
4 HAM Lewis Hamilton McLaren 4 +40.232 12
5 ROS Nico Rosberg Mercedes 3 +47.539 10
6 BUT Jenson Button McLaren 6 +59.431 8
7 HEI Nick Heidfeld Renault 9 +1:00.857 6
8 PET Vitaly Petrov Renault 7 +1:08.168 4
9 BUE Sébastien Buemi Toro Rosso 16 +1:09.394 2
10 KOB Kamui Kobayashi Sauber 24 +1:18.021 1
11 MAS Felipe Massa Ferrari 10 +1:19.823
12 MSC Michael Schumacher Mercedes 8 +1:25.444
13 SUT Adrian Sutil Force India 12 +1 lap
14 PER Sergio Pérez Sauber 15 +1 lap
15 BAR Rubens Barrichello Williams 11 +1 lap
16 ALG Jaime Alguersuari Toro Rosso 17 +1 lap
17 MAL Pastor Maldonado Williams 14 +1 lap
18 TRU Jarno Trulli Lotus Racing 19 +1 lap
19 KOV Heikki Kovalainen Lotus Racing 18 +2 laps
20 DAM Jérôme d'Ambrosio Virgin 23 +2 laps
21 KAR Narain Karthikeyan HRT 22 +3 laps
22 LIU Vitantonio Liuzzi HRT 20 +5 laps
DNF DIR Paul di Resta Force India 13 Wheel
DNS GLO Timo Glock Virgin 21 Gearbox

Qualifying — Q1 / Q2 / Q3 knockout

Pos Driver Team Q1 Q2 Q3
1 VET Sebastian Vettel Red Bull 1:27.039 1:25.610 1:25.049
2 WEB Mark Webber Red Bull 1:27.090 1:26.075 1:25.454
3 ROS Nico Rosberg Mercedes 1:27.514 1:25.801 1:25.574
4 HAM Lewis Hamilton McLaren 1:27.091 1:26.066 1:25.595
5 ALO Fernando Alonso Ferrari 1:27.349 1:26.152 1:25.851
6 BUT Jenson Button McLaren 1:27.374 1:26.485 1:25.982
7 PET Vitaly Petrov Renault 1:27.475 1:26.654 1:26.296
8 MSC Michael Schumacher Mercedes 1:27.697 1:26.121 1:26.646
9 HEI Nick Heidfeld Renault 1:27.901 1:26.740 1:26.659
10 MAS Felipe Massa Ferrari 1:27.013 1:26.395
11 BAR Rubens Barrichello Williams 1:28.246 1:26.764
12 SUT Adrian Sutil Force India 1:27.392 1:27.027
13 DIR Paul di Resta Force India 1:27.625 1:27.145
14 MAL Pastor Maldonado Williams 1:27.396 1:27.236
15 PER Sergio Pérez Sauber 1:27.778 1:27.244
16 BUE Sébastien Buemi Toro Rosso 1:27.620 1:27.255
17 ALG Jaime Alguersuari Toro Rosso 1:28.055 1:27.572
18 KOV Heikki Kovalainen Lotus Racing 1:28.780
19 TRU Jarno Trulli Lotus Racing 1:29.673
20 DAM Jérôme d'Ambrosio Virgin 1:30.445
21 LIU Vitantonio Liuzzi HRT 1:30.692
22 GLO Timo Glock Virgin 1:30.813
23 KAR Narain Karthikeyan HRT 1:31.564
24 KOB Kamui Kobayashi Sauber