| Teammate | Qualifying | Race | Points |
|---|---|---|---|
| Harry Schell '53–'58 · 8r compared , 24 excl. → Full breakdown | 24–7 | 6–2 | 19 24 |
| Cesare Perdisa '55–'56 · 5r compared , 6 excl. → Full breakdown | 10–1 | 4–1 | 21 7 |
| Louis Rosier '55–'56 · 5r compared , 5 excl. → Full breakdown | 10–0 | 5–0 | 19 2 |
| Stirling Moss '56–'57 · 5r compared , 6 excl. → Full breakdown | 5–6 | 2–3 | 32 38 |
| Paco Godia '56–'58 · 4r compared , 6 excl. → Full breakdown | 10–0 | 4–0 | 14 9 |
| Juan Manuel Fangio '57–'58 · 4r compared , 3 excl. → Full breakdown | 1–6 | 0–4 | 8 41 |
| Carlos Menditéguy '53–'58 · 3r compared , 10 excl. → Full breakdown | 12–1 | 3–0 | 17 6 |
| Roberto Mieres '53–'55 · 3r compared , 8 excl. → Full breakdown | 11–0 | 1–2 | 6 12 |
| Luigi Musso '55 · 3r compared , 10 excl. → Full breakdown | 12–1 | 2–1 | 6 6 |
| Horace Gould '55–'58 · 3r compared , 10 excl. → Full breakdown | 13–0 | 3–0 | 17 2 |
| Maurice Trintignant '52–'58 · 2r compared , 9 excl. → Full breakdown | 2–9 | 1–1 | 2 4 |
| Luigi Villoresi '56 · 2r compared , 4 excl. → Full breakdown | 6–0 | 1–1 | 12 2 |
| Robert Manzon '52–'53 · 1r compared , 6 excl. → Full breakdown | 2–5 | 0–1 | 6 9 |
| Sergio Mantovani '55 · 1r compared , 5 excl. → Full breakdown | 6–0 | 1–0 | 0 0 |
| Alberto Uria '55–'56 · 1r compared , 3 excl. → Full breakdown | 4–0 | 1–0 | 6 0 |
| John Fitch '55 · 1r compared → Full breakdown | 1–0 | 1–0 | 3 0 |
| Mike Hawthorn '56 · 1r compared , 1 excl. → Full breakdown | 2–0 | 1–0 | 6 4 |
| Chico Landi '56 · 1r compared → Full breakdown | 1–0 | 1–0 | 6 1.5 |
| Gerino Gerini '56 · 1r compared , 2 excl. → Full breakdown | 2–0 | 1–0 | 6 1.5 |
| Óscar González '56 · 1r compared → Full breakdown | 0–0 | 1–0 | 6 0 |
| Luigi Piotti '56–'57 · 1r compared , 6 excl. → Full breakdown | 7–0 | 1–0 | 16 0 |
| Bruce Halford '56–'57 · 1r compared , 6 excl. → Full breakdown | 7–0 | 1–0 | 8 0 |
| Jo Bonnier '56–'58 · 1r compared , 7 excl. → Full breakdown | 6–0 | 1–0 | 6 3 |
| Masten Gregory '57 · 1r compared , 2 excl. → Full breakdown | 3–0 | 1–0 | 0 6 |
| Giorgio Scarlatti '57 · 1r compared , 2 excl. → Full breakdown | 3–0 | 1–0 | 0 1 |
| Phil Hill '59 · 1r compared , 2 excl. → Full breakdown | 2–1 | 1–0 | 2 9 |
| Cliff Allison '59 · 1r compared , 1 excl. → Full breakdown | 2–0 | 1–0 | 2 0 |
| Birabongse Bhanudej '52 · 0r compared , 3 excl. | 3–0 | 0–0 | 4 0 |
| Johnny Claes '52–'55 · 0r compared , 3 excl. | 1–0 | 0–0 | 1 0 |
| Fred Wacker '53–'54 · 0r compared , 4 excl. | 3–0 | 0–0 | 0 0 |
| Élie Bayol '54 · 0r compared , 1 excl. | 0–1 | 0–0 | 0 2 |
| Roger Loyer '54 · 0r compared , 1 excl. | 0–1 | 0–0 | 0 0 |
| André Pilette '54 · 0r compared , 3 excl. | 3–0 | 0–0 | 0.1 2 |
| Paul Frère '54 · 0r compared , 3 excl. | 2–1 | 0–0 | 0 0 |
| Georges Berger '54 · 0r compared , 1 excl. | 1–0 | 0–0 | 0 0 |
| Jacques Pollet '54 · 0r compared , 2 excl. | 1–1 | 0–0 | 0 0 |
| Clemar Bucci '54–'55 · 0r compared , 7 excl. | 6–1 | 0–0 | 0.1 0 |
| Lance Macklin '55 · 0r compared , 3 excl. | 3–0 | 0–0 | 2 0 |
| Peter Walker '55 · 0r compared , 1 excl. | 1–0 | 0–0 | 0 0 |
| Peter Collins '55 · 0r compared , 2 excl. | 2–0 | 0–0 | 3 0 |
| Roy Salvadori '55–'56 · 0r compared , 5 excl. | 4–1 | 0–0 | 8 0 |
| André Simon '55–'57 · 0r compared , 3 excl. | 3–0 | 0–0 | 4 0 |
| José Froilán González '56 · 0r compared , 1 excl. | 1–0 | 0–0 | 6 0 |
| Louis Chiron '56 · 0r compared , 1 excl. | 0–0 | 0–0 | 4 0 |
| Piero Taruffi '56 · 0r compared , 1 excl. | 1–0 | 0–0 | 4 0 |
| Umberto Maglioli '56 · 0r compared , 4 excl. | 3–1 | 0–0 | 8 0 |
| Jack Brabham '56 · 0r compared , 1 excl. | 1–0 | 0–0 | 4 0 |
| Ottorino Volonterio '56–'57 · 0r compared , 2 excl. | 1–0 | 0–0 | 4 0 |
| Emmanuel de Graffenried '56 · 0r compared , 2 excl. | 2–0 | 0–0 | 0 0 |
| Ivor Bueb '57 · 0r compared , 1 excl. | 1–0 | 0–0 | 0 0 |
| Hans Herrmann '57 · 0r compared , 1 excl. | 1–0 | 0–0 | 0 0 |
| Ron Flockhart '58 · 0r compared , 1 excl. | 1–0 | 0–0 | 0 0 |
| Tony Brooks '59 · 0r compared , 3 excl. | 2–1 | 0–0 | 2 14 |
| Olivier Gendebien '59 · 0r compared , 1 excl. | 1–0 | 0–0 | 0 3 |
| Dan Gurney '59 · 0r compared , 1 excl. | 1–0 | 0–0 | 0 0 |
Teammate Head-to-Head (above) covers same-car seasons only. Compare reaches across any era — pick any driver.
The share of race starts that ended without a classified finish. Formula: races not finished ÷ race starts × 100. Races the driver did not start are excluded from both sides. A disqualification counts as a finish that scored nothing, not a DNF. Why it sits apart from the era-fair rates: unlike a win or a podium, finishing meant something very different in different eras. Cars in the 1950s–70s broke constantly; modern cars almost always reach the flag. A high DNF rate in 1955 says far more about the machinery than the driver. Comparing two drivers within the same season is meaningful — they faced the same conditions. Across eras it's context, not a verdict.
The share of race starts that ended in a points-paying position. Formula: races finished in a scoring position ÷ race starts × 100, using that season's real points system. Why it's era-dependent: the number of positions that pay points has changed repeatedly — the top five scored in 1950, the top ten score today. A modern driver has roughly twice as many scoring positions available for the same relative performance, so a higher percentage doesn't necessarily mean a better driver. Like DNF rate, it's shown as context.