f1δ Score applies current scoring rules to all eras for cross-era comparison — it is not the championship points drivers actually earned.
| Pos | Driver | Team | Points | f1δ Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Manuel Fangio FAN | Mercedes | 41 | 170 |
| 2 | Stirling Moss MOS | Mercedes | 23 | ~77 |
| 3 | Eugenio Castellotti CAS | Ferrari | 12 | ~32 |
| 4 | Maurice Trintignant TRI | Ferrari | 11.3 | ~54 |
| 5 | Nino Farina FAR | Ferrari | 10.3 | ~105 |
| 6 | Piero Taruffi TAR | Ferrari | 9 | ~72 |
| 7 | Bob Sweikert SWE | Kurtis Kraft | 8 | 51 |
| 8 | Roberto Mieres MIE | Maserati | 7 | 65 |
| 9 | Jean Behra BEH | Maserati | 6 | ~-2 |
| 10 | Luigi Musso MUS | Maserati | 6 | ~26 |
| 11 | Karl Kling KLI | Mercedes | 5 | ~-18 |
| 12 | Jimmy Davies DAV | Kurtis Kraft | 4 | 30 |
| 13 | Paul Russo RUS | Kurtis Kraft | 3 | ~18 |
| 13 | Tony Bettenhausen BET | Kurtis Kraft | 3 | 27 |
| 15 | Johnny Thomson THO | Kuzma | 3 | 70 |
| 15 | Paul Frère FRE | Ferrari | 3 | ~27 |
| 17 | José Froilán González GON | Ferrari | 2 | 26 |
| 18 | Cesare Perdisa PER | Maserati | 2 | ~5 |
| 19 | Carlos Menditéguy MEN | Maserati | 2 | ~-8 |
| 19 | Luigi Villoresi VIL | Lancia | 2 | ~-19 |
| 21 | Umberto Maglioli MAG | Ferrari | 1.3 | ~35 |
| 22 | Hans Herrmann HER | Mercedes | 1 | ~25 |
| 23 | Bill Homeier HOM | Kurtis Kraft | 1 | ~10 |
| 23 | Walt Faulkner FAU | Kurtis Kraft | 1 | 18 |
| 25 | Bill Vukovich VUK | Kurtis Kraft | 1 | -34 |
The Constructors’ Championship was not awarded until 1958.
| Rd | Grand Prix | Winner | f1δ Top |
|---|---|---|---|
| 1 | Argentine GP | Juan Manuel Fangio | Juan Manuel Fangio (42~) |
| 2 | Monaco GP | Maurice Trintignant | Maurice Trintignant (43~) |
| 3 | Indy 500 | Bob Sweikert | Johnny Thomson (70~) |
| 4 | Belgian GP | Juan Manuel Fangio | Juan Manuel Fangio (41~) |
| 5 | Dutch GP | Juan Manuel Fangio | Juan Manuel Fangio (35) |
| 6 | British GP | Stirling Moss | Stirling Moss (40~) |
| 7 | Italian GP | Juan Manuel Fangio | Juan Manuel Fangio (35~) |