← 1960 All seasons 1962 →

1961

World Champion Phil Hill
Constructors' Champion Ferrari

Drivers' Championship

f1δ Score applies current scoring rules to all eras for cross-era comparison — it is not the championship points drivers actually earned.

Pos Driver Team Points f1δ Score
1 Phil Hill HIL Ferrari 38 177
2 Wolfgang von Trips VON Ferrari 33 131
3 Stirling Moss MOS Lotus 21 ~19
4 Dan Gurney GUR Porsche 21 165
5 Richie Ginther GIN Ferrari 16 86
6 Innes Ireland IRE Lotus 12 9
7 Jim Clark CLA Lotus 11 64
8 Bruce McLaren MCL Cooper 11 107
9 Giancarlo Baghetti BAG Ferrari 9 12
10 Tony Brooks BRO BRM 6 8
11 Jack Brabham BRA Cooper 4 -62
12 John Surtees SUR Cooper 4 -25
13 Jackie Lewis LEW Cooper 3 26
13 Olivier Gendebien GEN Emeryson 3 26
15 Graham Hill HIL BRM 3 -47
15 Jo Bonnier BON Porsche 3 27
17 Roy Salvadori SAL Cooper 2 63

Constructors' Championship

Pos Constructor Points
1 Ferrari 40
2 Lotus 32
3 Porsche 22
4 Cooper 14
5 BRM 7

Races