← 2006 Australian GP 2006 Season 2006 European GP →

San Marino Grand Prix 2006

Round 4 of 18  · 23 April 2006  · Enzo e Dino Ferrari  · 62 laps

Fastest Lap Fernando Alonso 1:24.569 (lap 23)

Race Result

Pos Driver Team Grid Time / Gap Pts
1 MSC Michael Schumacher Ferrari 1 1:31:06.486 10
2 ALO Fernando Alonso FL Renault 5 +2.096 8
3 MOY Juan Pablo Montoya McLaren 7 +15.868 6
4 MAS Felipe Massa Ferrari 4 +17.096 5
5 RAI Kimi Räikkönen McLaren 8 +17.524 4
6 WEB Mark Webber Williams 10 +37.739 3
7 BUT Jenson Button Honda 2 +39.635 2
8 FIS Giancarlo Fisichella Renault 11 +40.200 1
9 RSC Ralf Schumacher Toyota 6 +45.511
10 BAR Rubens Barrichello Honda 3 +1:17.851
11 ROS Nico Rosberg Williams 13 +1:19.675
12 VIL Jacques Villeneuve BMW Sauber 12 +1:22.370
13 HEI Nick Heidfeld BMW Sauber 15 +1 lap
14 LIU Vitantonio Liuzzi Toro Rosso 16 +1 lap
15 SPE Scott Speed Toro Rosso 18 +1 lap
16 MON Tiago Monteiro Midland 19 +2 laps
DNF COU David Coulthard Red Bull 14 Driveshaft
DNF SAT Takuma Sato Super Aguri 21 Accident
DNF KLI Christian Klien Red Bull 17 Hydraulics
DNF IDE Yuji Ide Super Aguri 22 Suspension
DNF TRU Jarno Trulli Toyota 9 Steering
DNF ALB Christijan Albers Midland 20 Collision

Qualifying — Q1 / Q2 / Q3 knockout

Pos Driver Team Q1 Q2 Q3
1 MSC Michael Schumacher Ferrari 1:24.598 1:22.579 1:22.795
2 BUT Jenson Button Honda 1:24.480 1:23.749 1:22.988
3 BAR Rubens Barrichello Honda 1:24.727 1:23.760 1:23.242
4 MAS Felipe Massa Ferrari 1:24.884 1:23.595 1:23.702
5 ALO Fernando Alonso Renault 1:23.536 1:23.743 1:23.709
6 RSC Ralf Schumacher Toyota 1:24.370 1:23.565 1:23.772
7 MOY Juan Pablo Montoya McLaren 1:24.960 1:23.760 1:24.021
8 RAI Kimi Räikkönen McLaren 1:24.259 1:23.190 1:24.158
9 TRU Jarno Trulli Toyota 1:24.446 1:23.727 1:24.172
10 WEB Mark Webber Williams 1:24.992 1:23.718 1:24.795
11 FIS Giancarlo Fisichella Renault 1:24.434 1:23.771
12 VIL Jacques Villeneuve BMW Sauber 1:25.081 1:23.887
13 ROS Nico Rosberg Williams 1:24.495 1:23.966
14 COU David Coulthard Red Bull 1:24.849 1:24.101
15 HEI Nick Heidfeld BMW Sauber 1:25.410 1:24.129
16 LIU Vitantonio Liuzzi Toro Rosso 1:24.879 1:24.520
17 KLI Christian Klien Red Bull 1:25.410
18 SPE Scott Speed Toro Rosso 1:25.437
19 MON Tiago Monteiro Midland 1:26.820
20 ALB Christijan Albers Midland 1:27.088
21 SAT Takuma Sato Super Aguri 1:27.609
22 IDE Yuji Ide Super Aguri 1:29.282