← 2008 Bahrain GP 2008 Season 2008 Turkish GP →

Spanish Grand Prix 2008

Round 4 of 18  · 27 April 2008  · Catalunya  · 66 laps

Fastest Lap Kimi Räikkönen 1:21.670 (lap 46)

Race Result

Pos Driver Team Grid Time / Gap Pts
1 RAI Kimi Räikkönen FL Ferrari 1 1:38:19.051 10
2 MAS Felipe Massa Ferrari 3 +3.228 8
3 HAM Lewis Hamilton McLaren 5 +4.187 6
4 KUB Robert Kubica BMW Sauber 4 +5.694 5
5 WEB Mark Webber Red Bull 7 +35.938 4
6 BUT Jenson Button Honda 13 +53.010 3
7 NAK Kazuki Nakajima Williams 12 +58.244 2
8 TRU Jarno Trulli Toyota 8 +59.435 1
9 HEI Nick Heidfeld BMW Sauber 9 +1:03.073
10 FIS Giancarlo Fisichella Force India 19 +1 lap
11 GLO Timo Glock Toyota 14 +1 lap
12 COU David Coulthard Red Bull 17 +1 lap
13 SAT Takuma Sato Super Aguri 22 +1 lap
DNF ROS Nico Rosberg Williams 15 Engine
DNF ALO Fernando Alonso Renault 2 Engine
DNF BAR Rubens Barrichello Honda 11 Collision damage
DNF KOV Heikki Kovalainen McLaren 6 Wheel rim
DNF DAV Anthony Davidson Super Aguri 21 Radiator
DNF BOU Sébastien Bourdais Toro Rosso 16 Collision damage
DNF PIQ Nelson Piquet Jr. Renault 10 Collision
DNF VET Sebastian Vettel Toro Rosso 18 Collision
DNF SUT Adrian Sutil Force India 20 Collision

Qualifying — Q1 / Q2 / Q3 knockout

Pos Driver Team Q1 Q2 Q3
1 RAI Kimi Räikkönen Ferrari 1:20.701 1:20.784 1:21.813
2 ALO Fernando Alonso Renault 1:21.347 1:20.804 1:21.904
3 MAS Felipe Massa Ferrari 1:21.528 1:20.584 1:22.058
4 KUB Robert Kubica BMW Sauber 1:21.423 1:20.597 1:22.065
5 HAM Lewis Hamilton McLaren 1:21.366 1:20.825 1:22.096
6 KOV Heikki Kovalainen McLaren 1:21.430 1:20.817 1:22.231
7 WEB Mark Webber Red Bull 1:21.494 1:20.984 1:22.429
8 TRU Jarno Trulli Toyota 1:21.158 1:20.907 1:22.529
9 HEI Nick Heidfeld BMW Sauber 1:21.466 1:20.815 1:22.542
10 PIQ Nelson Piquet Jr. Renault 1:21.409 1:20.894 1:22.699
11 BAR Rubens Barrichello Honda 1:21.548 1:21.049
12 NAK Kazuki Nakajima Williams 1:21.690 1:21.117
13 BUT Jenson Button Honda 1:21.757 1:21.211
14 GLO Timo Glock Toyota 1:21.427 1:21.230
15 ROS Nico Rosberg Williams 1:21.472 1:21.349
16 BOU Sébastien Bourdais Toro Rosso 1:21.540 1:21.724
17 COU David Coulthard Red Bull 1:21.810
18 VET Sebastian Vettel Toro Rosso 1:22.108
19 FIS Giancarlo Fisichella Force India 1:22.516
20 SUT Adrian Sutil Force India 1:23.224
21 DAV Anthony Davidson Super Aguri 1:23.318
22 SAT Takuma Sato Super Aguri 1:23.496