← 2010 Brazilian GP 2010 Season 2011 Australian GP →

Abu Dhabi Grand Prix 2010

Round 19 of 19  · 14 November 2010  · Yas Marina  · 55 laps

WDC Decider

Fastest Lap Lewis Hamilton 1:41.274 (lap 47)

Race Result

Pos Driver Team Grid Time / Gap Pts
1 VET Sebastian Vettel Red Bull 1 1:39:36.837 25
2 HAM Lewis Hamilton FL McLaren 2 +10.162 18
3 BUT Jenson Button McLaren 4 +11.047 15
4 ROS Nico Rosberg Mercedes 9 +30.747 12
5 KUB Robert Kubica Renault 11 +39.026 10
6 PET Vitaly Petrov Renault 10 +43.520 8
7 ALO Fernando Alonso Ferrari 3 +43.797 6
8 WEB Mark Webber Red Bull 5 +44.243 4
9 ALG Jaime Alguersuari Toro Rosso 17 +50.201 2
10 MAS Felipe Massa Ferrari 6 +50.868 1
11 HEI Nick Heidfeld Sauber 14 +51.551
12 BAR Rubens Barrichello Williams 7 +57.686
13 SUT Adrian Sutil Force India 13 +58.325
14 KOB Kamui Kobayashi Sauber 12 +59.558
15 BUE Sébastien Buemi Toro Rosso 18 +1:03.178
16 HUL Nico Hülkenberg Williams 15 +1:04.763
17 KOV Heikki Kovalainen Lotus Racing 20 +1 lap
18 DIG Lucas di Grassi Virgin 22 +2 laps
19 SEN Bruno Senna HRT 23 +2 laps
20 KLI Christian Klien HRT 24 +2 laps
21 TRU Jarno Trulli Lotus Racing 19 +4 laps
DNF GLO Timo Glock Virgin 21 Gearbox
DNF MSC Michael Schumacher Mercedes 8 Collision
DNF LIU Vitantonio Liuzzi Force India 16 Collision

Qualifying — Q1 / Q2 / Q3 knockout

Pos Driver Team Q1 Q2 Q3
1 VET Sebastian Vettel Red Bull 1:40.318 1:39.874 1:39.394
2 HAM Lewis Hamilton McLaren 1:40.335 1:40.119 1:39.425
3 ALO Fernando Alonso Ferrari 1:40.170 1:40.311 1:39.792
4 BUT Jenson Button McLaren 1:40.877 1:40.014 1:39.823
5 WEB Mark Webber Red Bull 1:40.690 1:40.074 1:39.925
6 MAS Felipe Massa Ferrari 1:40.942 1:40.323 1:40.202
7 BAR Rubens Barrichello Williams 1:40.904 1:40.476 1:40.203
8 MSC Michael Schumacher Mercedes 1:41.222 1:40.452 1:40.516
9 ROS Nico Rosberg Mercedes 1:40.231 1:40.060 1:40.589
10 PET Vitaly Petrov Renault 1:41.018 1:40.658 1:40.901
11 KUB Robert Kubica Renault 1:41.336 1:40.780
12 KOB Kamui Kobayashi Sauber 1:41.045 1:40.783
13 SUT Adrian Sutil Force India 1:41.473 1:40.914
14 HEI Nick Heidfeld Sauber 1:41.409 1:41.113
15 HUL Nico Hülkenberg Williams 1:41.015 1:41.418
16 LIU Vitantonio Liuzzi Force India 1:41.681 1:41.642
17 ALG Jaime Alguersuari Toro Rosso 1:41.707 1:41.738
18 BUE Sébastien Buemi Toro Rosso 1:41.824
19 TRU Jarno Trulli Lotus Racing 1:43.516
20 KOV Heikki Kovalainen Lotus Racing 1:43.712
21 GLO Timo Glock Virgin 1:44.095
22 DIG Lucas di Grassi Virgin 1:44.510
23 SEN Bruno Senna HRT 1:45.085
24 KLI Christian Klien HRT 1:45.296