← 2011 European GP 2011 Season 2011 German GP →

British Grand Prix 2011

Round 9 of 19  · 10 July 2011  · Silverstone  · 52 laps

Fastest Lap Fernando Alonso 1:34.908 (lap 41)

Race Result

Pos Driver Team Grid Time / Gap Pts
1 ALO Fernando Alonso FL Ferrari 3 1:28:41.196 25
2 VET Sebastian Vettel Red Bull 2 +16.511 18
3 WEB Mark Webber Red Bull 1 +16.947 15
4 HAM Lewis Hamilton McLaren 10 +28.986 12
5 MAS Felipe Massa Ferrari 4 +29.010 10
6 ROS Nico Rosberg Mercedes 9 +1:00.665 8
7 PER Sergio Pérez Sauber 12 +1:05.590 6
8 HEI Nick Heidfeld Renault 16 +1:15.542 4
9 MSC Michael Schumacher Mercedes 13 +1:17.912 2
10 ALG Jaime Alguersuari Toro Rosso 18 +1:19.108 1
11 SUT Adrian Sutil Force India 11 +1:19.712
12 PET Vitaly Petrov Renault 14 +1:20.681
13 BAR Rubens Barrichello Williams 15 +1 lap
14 MAL Pastor Maldonado Williams 7 +1 lap
15 DIR Paul di Resta Force India 6 +1 lap
16 GLO Timo Glock Virgin 20 +2 laps
17 DAM Jérôme d'Ambrosio Virgin 22 +2 laps
18 LIU Vitantonio Liuzzi HRT 23 +2 laps
19 RIC Daniel Ricciardo HRT 24 +3 laps
DNF BUT Jenson Button McLaren 5 Wheel
DNF BUE Sébastien Buemi Toro Rosso 19 Collision
DNF KOB Kamui Kobayashi Sauber 8 Oil leak
DNF TRU Jarno Trulli Lotus Racing 21 Oil leak
DNF KOV Heikki Kovalainen Lotus Racing 17 Gearbox

Qualifying — Q1 / Q2 / Q3 knockout

Pos Driver Team Q1 Q2 Q3
1 WEB Mark Webber Red Bull 1:32.670 1:31.673 1:30.399
2 VET Sebastian Vettel Red Bull 1:32.977 1:32.379 1:30.431
3 ALO Fernando Alonso Ferrari 1:32.986 1:31.727 1:30.516
4 MAS Felipe Massa Ferrari 1:32.760 1:31.640 1:31.124
5 BUT Jenson Button McLaren 1:34.230 1:32.273 1:31.898
6 DIR Paul di Resta Force India 1:34.472 1:32.569 1:31.929
7 MAL Pastor Maldonado Williams 1:32.702 1:32.588 1:31.933
8 KOB Kamui Kobayashi Sauber 1:34.324 1:32.399 1:32.128
9 ROS Nico Rosberg Mercedes 1:34.186 1:32.295 1:32.209
10 HAM Lewis Hamilton McLaren 1:33.581 1:32.505 1:32.376
11 SUT Adrian Sutil Force India 1:34.454 1:32.617
12 PER Sergio Pérez Sauber 1:34.145 1:32.624
13 MSC Michael Schumacher Mercedes 1:34.160 1:32.656
14 PET Vitaly Petrov Renault 1:34.428 1:32.734
15 BAR Rubens Barrichello Williams 1:33.532 1:33.119
16 HEI Nick Heidfeld Renault 1:35.132 1:33.805
17 KOV Heikki Kovalainen Lotus Racing 1:34.923 1:34.821
18 ALG Jaime Alguersuari Toro Rosso 1:35.245
19 BUE Sébastien Buemi Toro Rosso 1:35.749
20 GLO Timo Glock Virgin 1:36.203
21 TRU Jarno Trulli Lotus Racing 1:36.456
22 DAM Jérôme d'Ambrosio Virgin 1:37.154
23 LIU Vitantonio Liuzzi HRT 1:37.484
24 RIC Daniel Ricciardo HRT 1:38.059