← 2016 Canadian GP 2016 Season 2016 Austrian GP →

European Grand Prix 2016

Round 8 of 21  · 19 June 2016  · Baku  · 51 laps

Fastest Lap Nico Rosberg 1:46.485 (lap 48)
Driver of the Day Sergio Pérez

Race Result

Pos Driver Team Grid Time / Gap Pts
1 ROS Nico Rosberg FL GS Mercedes 1 1:32:52.366 25
2 VET Sebastian Vettel Ferrari 3 +16.696 18
3 PER Sergio Pérez Force India 7 +25.241 15
4 RAI Kimi Räikkönen Ferrari 4 +33.102 12
5 HAM Lewis Hamilton Mercedes 10 +56.335 10
6 BOT Valtteri Bottas Williams 8 +1:00.886 8
7 RIC Daniel Ricciardo Red Bull 2 +1:09.229 6
8 VER Max Verstappen Red Bull 9 +1:10.696 4
9 HUL Nico Hülkenberg Force India 12 +1:17.708 2
10 MAS Felipe Massa Williams 5 +1:25.375 1
11 BUT Jenson Button McLaren 19 +1:44.817
12 NAS Felipe Nasr Sauber 15 +1 lap
13 GRO Romain Grosjean Haas 11 +1 lap
14 MAG Kevin Magnussen Renault PL +1 lap
15 PAL Jolyon Palmer Renault 21 +1 lap
16 GUT Esteban Gutiérrez Haas 14 +1 lap
17 ERI Marcus Ericsson Sauber 20 +1 lap
18 HAR Rio Haryanto Manor 16 +2 laps
DNF ALO Fernando Alonso McLaren 13 Gearbox
DNF WEH Pascal Wehrlein Manor 17 Brakes
DNF SAI Carlos Sainz Jr. Toro Rosso 18 Suspension
DNF KVY Daniil Kvyat Toro Rosso 6 Suspension

Qualifying — Q1 / Q2 / Q3 knockout

Pos Driver Team Q1 Q2 Q3
1 ROS Nico Rosberg Mercedes 1:43.685 1:42.520 1:42.758
2 PER Sergio Pérez Force India 1:44.462 1:43.939 1:43.515
3 RIC Daniel Ricciardo Red Bull 1:44.570 1:44.141 1:43.966
4 VET Sebastian Vettel Ferrari 1:45.062 1:44.461 1:43.966
5 RAI Kimi Räikkönen Ferrari 1:44.936 1:44.533 1:44.269
6 MAS Felipe Massa Williams 1:45.494 1:44.696 1:44.483
7 KVY Daniil Kvyat Toro Rosso 1:44.694 1:44.687 1:44.717
8 BOT Valtteri Bottas Williams 1:44.706 1:44.477 1:45.246
9 VER Max Verstappen Red Bull 1:44.939 1:44.387 1:45.570
10 HAM Lewis Hamilton Mercedes 1:44.259 1:43.526 2:01.954
11 GRO Romain Grosjean Haas 1:45.507 1:44.755
12 HUL Nico Hülkenberg Force India 1:44.860 1:44.824
13 SAI Carlos Sainz Jr. Toro Rosso 1:44.827 1:45.000
14 ALO Fernando Alonso McLaren 1:45.525 1:45.270
15 GUT Esteban Gutiérrez Haas 1:45.300 1:45.349
16 NAS Felipe Nasr Sauber 1:45.549 1:46.048
17 HAR Rio Haryanto Manor 1:45.665
18 WEH Pascal Wehrlein Manor 1:45.750
19 BUT Jenson Button McLaren 1:45.804
20 ERI Marcus Ericsson Sauber 1:46.231
21 MAG Kevin Magnussen Renault 1:46.348
22 PAL Jolyon Palmer Renault 1:46.394