← 2021 Saudi Arabian GP 2021 Season 2022 Bahrain GP →

Abu Dhabi Grand Prix 2021

Round 22 of 22  · 12 December 2021  · Yas Marina  · 58 laps

WDC Decider WCC Decider

Fastest Lap Max Verstappen 1:26.103 (lap 39)
Driver of the Day Kimi Räikkönen

Race Result

Pos Driver Team Grid Time / Gap Pts
1 VER Max Verstappen FL Red Bull 1 1:30:17.345 26
2 HAM Lewis Hamilton Mercedes 2 +2.256 18
3 SAI Carlos Sainz Jr. Ferrari 5 +5.173 15
4 TSU Yuki Tsunoda AlphaTauri 8 +5.692 12
5 GAS Pierre Gasly AlphaTauri 12 +6.531 10
6 BOT Valtteri Bottas Mercedes 6 +7.463 8
7 NOR Lando Norris McLaren 3 +59.200 6
8 ALO Fernando Alonso Alpine 11 +1:01.708 4
9 OCO Esteban Ocon Alpine 9 +1:04.026 2
10 LEC Charles Leclerc Ferrari 7 +1:06.057 1
11 VET Sebastian Vettel Aston Martin 15 +1:07.527
12 RIC Daniel Ricciardo McLaren 10 +1 lap
13 STR Lance Stroll Aston Martin 13 +1 lap
14 MSC Mick Schumacher Haas 19 +1 lap
15 PER Sergio Pérez Red Bull 4 Oil pressure
DNF LAT Nicholas Latifi Williams 16 Accident
DNF GIO Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 14 Hydraulics
DNF RUS George Russell Williams 17 Gearbox
DNF RAI Kimi Räikkönen Alfa Romeo 18 Brakes
DNS MAZ Nikita Mazepin Haas Withdrew

Qualifying — Q1 / Q2 / Q3 knockout

Pos Driver Team Q1 Q2 Q3
1 VER Max Verstappen Red Bull 1:23.322 1:22.800 1:22.109
2 HAM Lewis Hamilton Mercedes 1:22.845 1:23.145 1:22.480
3 NOR Lando Norris McLaren 1:23.553 1:23.256 1:22.931
4 PER Sergio Pérez Red Bull 1:23.350 1:23.135 1:22.947
5 SAI Carlos Sainz Jr. Ferrari 1:23.624 1:23.174 1:22.992
6 BOT Valtteri Bottas Mercedes 1:23.117 1:23.246 1:23.036
7 LEC Charles Leclerc Ferrari 1:23.467 1:23.202 1:23.122
8 TSU Yuki Tsunoda AlphaTauri 1:23.428 1:23.404 1:23.220
9 OCO Esteban Ocon Alpine 1:23.764 1:23.420 1:23.389
10 RIC Daniel Ricciardo McLaren 1:23.829 1:23.448 1:23.409
11 ALO Fernando Alonso Alpine 1:23.846 1:23.460
12 GAS Pierre Gasly AlphaTauri 1:23.489 1:24.043
13 STR Lance Stroll Aston Martin 1:24.061 1:24.066
14 GIO Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1:24.118 1:24.251
15 VET Sebastian Vettel Aston Martin 1:24.225 1:24.305
16 LAT Nicholas Latifi Williams 1:24.338
17 RUS George Russell Williams 1:24.423
18 RAI Kimi Räikkönen Alfa Romeo 1:24.779
19 MSC Mick Schumacher Haas 1:24.906
20 MAZ Nikita Mazepin Haas 1:25.685