← 2021 São Paulo GP 2021 Season 2021 Saudi Arabian GP →

Qatar Grand Prix 2021

Round 20 of 22  · 21 November 2021  · Lusail  · 57 laps

Fastest Lap Max Verstappen 1:23.196 (lap 57)
Driver of the Day Fernando Alonso

Race Result

Pos Driver Team Grid Time / Gap Pts
1 HAM Lewis Hamilton Mercedes 1 1:24:28.471 25
2 VER Max Verstappen FL Red Bull 7 +25.743 19
3 ALO Fernando Alonso Alpine 3 +59.457 15
4 PER Sergio Pérez Red Bull 11 +1:02.306 12
5 OCO Esteban Ocon Alpine 9 +1:20.570 10
6 STR Lance Stroll Aston Martin 12 +1:21.274 8
7 SAI Carlos Sainz Jr. Ferrari 5 +1:21.911 6
8 LEC Charles Leclerc Ferrari 13 +1:23.126 4
9 NOR Lando Norris McLaren 4 +1 lap 2
10 VET Sebastian Vettel Aston Martin 10 +1 lap 1
11 GAS Pierre Gasly AlphaTauri 2 +1 lap
12 RIC Daniel Ricciardo McLaren 14 +1 lap
13 TSU Yuki Tsunoda AlphaTauri 8 +1 lap
14 RAI Kimi Räikkönen Alfa Romeo 16 +1 lap
15 GIO Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 18 +1 lap
16 MSC Mick Schumacher Haas 19 +1 lap
17 RUS George Russell Williams 15 +2 laps
18 MAZ Nikita Mazepin Haas 20 +2 laps
DNF LAT Nicholas Latifi Williams 17 Puncture
DNF BOT Valtteri Bottas Mercedes 6 Puncture damage

Qualifying — Q1 / Q2 / Q3 knockout

Pos Driver Team Q1 Q2 Q3
1 HAM Lewis Hamilton Mercedes 1:21.901 1:21.682 1:20.827
2 VER Max Verstappen Red Bull 1:21.996 1:21.984 1:21.424
3 BOT Valtteri Bottas Mercedes 1:22.016 1:21.991 1:21.478
4 GAS Pierre Gasly AlphaTauri 1:22.535 1:21.728 1:21.640
5 ALO Fernando Alonso Alpine 1:22.422 1:21.894 1:21.670
6 NOR Lando Norris McLaren 1:22.839 1:22.216 1:21.731
7 SAI Carlos Sainz Jr. Ferrari 1:22.304 1:22.241 1:21.840
8 TSU Yuki Tsunoda AlphaTauri 1:22.458 1:22.058 1:21.881
9 OCO Esteban Ocon Alpine 1:22.565 1:22.012 1:22.028
10 VET Sebastian Vettel Aston Martin 1:22.549 1:22.146 1:22.785
11 PER Sergio Pérez Red Bull 1:22.398 1:22.346
12 STR Lance Stroll Aston Martin 1:22.551 1:22.460
13 LEC Charles Leclerc Ferrari 1:22.742 1:22.463
14 RIC Daniel Ricciardo McLaren 1:22.688 1:22.597
15 RUS George Russell Williams 1:22.863 1:22.756
16 RAI Kimi Räikkönen Alfa Romeo 1:23.156
17 LAT Nicholas Latifi Williams 1:23.213
18 GIO Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1:23.262
19 MSC Mick Schumacher Haas 1:23.407
20 MAZ Nikita Mazepin Haas 1:25.859