← 2007 Malaysian GP 2007 Season 2007 Spanish GP →

Bahrain Grand Prix 2007

Round 3 of 17  · 15 April 2007  · Bahrain  · 57 laps

Fastest Lap Felipe Massa 1:34.067 (lap 42)

Race Result

Pos Driver Team Grid Time / Gap Pts
1 MAS Felipe Massa FL Ferrari 1 1:33:27.515 10
2 HAM Lewis Hamilton McLaren 2 +2.360 8
3 RAI Kimi Räikkönen Ferrari 3 +10.839 6
4 HEI Nick Heidfeld BMW Sauber 5 +13.831 5
5 ALO Fernando Alonso McLaren 4 +14.426 4
6 KUB Robert Kubica BMW Sauber 6 +45.529 3
7 TRU Jarno Trulli Toyota 9 +1:21.371 2
8 FIS Giancarlo Fisichella Renault 7 +1:21.701 1
9 KOV Heikki Kovalainen Renault 12 +1:29.411
10 ROS Nico Rosberg Williams 10 +1:29.916
11 WUR Alexander Wurz Williams 11 +1 lap
12 RSC Ralf Schumacher Toyota 14 +1 lap
13 BAR Rubens Barrichello Honda 15 +1 lap
14 ALB Christijan Albers Spyker 22 +2 laps
15 SUT Adrian Sutil Spyker 20 +4 laps
16 DAV Anthony Davidson Super Aguri 13 Engine
DNF WEB Mark Webber Red Bull 8 Gearbox
DNF COU David Coulthard Red Bull 21 Driveshaft
DNF SAT Takuma Sato Super Aguri 17 Engine
DNF LIU Vitantonio Liuzzi Toro Rosso 18 Hydraulics
DNF BUT Jenson Button Honda 16 Collision
DNF SPE Scott Speed Toro Rosso 19 Collision

Qualifying — Q1 / Q2 / Q3 knockout

Pos Driver Team Q1 Q2 Q3
1 MAS Felipe Massa Ferrari 1:32.443 1:31.359 1:32.652
2 HAM Lewis Hamilton McLaren 1:32.580 1:31.732 1:32.935
3 RAI Kimi Räikkönen Ferrari 1:33.161 1:31.812 1:33.131
4 ALO Fernando Alonso McLaren 1:33.049 1:32.214 1:33.192
5 HEI Nick Heidfeld BMW Sauber 1:33.164 1:32.154 1:33.404
6 KUB Robert Kubica BMW Sauber 1:33.348 1:32.292 1:33.710
7 FIS Giancarlo Fisichella Renault 1:33.556 1:32.889 1:34.056
8 WEB Mark Webber Red Bull 1:33.496 1:32.808 1:34.106
9 TRU Jarno Trulli Toyota 1:33.218 1:32.429 1:34.154
10 ROS Nico Rosberg Williams 1:33.349 1:32.815 1:34.399
11 WUR Alexander Wurz Williams 1:33.759 1:32.915
12 KOV Heikki Kovalainen Renault 1:33.467 1:32.935
13 DAV Anthony Davidson Super Aguri 1:33.299 1:33.082
14 RSC Ralf Schumacher Toyota 1:33.923 1:33.294
15 BAR Rubens Barrichello Honda 1:33.776 1:33.624
16 BUT Jenson Button Honda 1:33.967 1:33.731
17 SAT Takuma Sato Super Aguri 1:33.984
18 LIU Vitantonio Liuzzi Toro Rosso 1:34.024
19 SPE Scott Speed Toro Rosso 1:34.333
20 SUT Adrian Sutil Spyker 1:35.280
21 COU David Coulthard Red Bull 1:35.341
22 ALB Christijan Albers Spyker 1:35.533