← 2007 Canadian GP 2007 Season 2007 French GP →

United States Grand Prix 2007

Round 7 of 17  · 17 June 2007  · Indianapolis  · 73 laps

Fastest Lap Kimi Räikkönen 1:13.117 (lap 49)

Race Result

Pos Driver Team Grid Time / Gap Pts
1 HAM Lewis Hamilton McLaren 1 1:31:09.965 10
2 ALO Fernando Alonso McLaren 2 +1.518 8
3 MAS Felipe Massa Ferrari 3 +12.842 6
4 RAI Kimi Räikkönen FL Ferrari 4 +15.422 5
5 KOV Heikki Kovalainen Renault 6 +41.402 4
6 TRU Jarno Trulli Toyota 8 +1:06.703 3
7 WEB Mark Webber Red Bull 9 +1:07.331 2
8 VET Sebastian Vettel BMW Sauber 7 +1:07.783 1
9 FIS Giancarlo Fisichella Renault 10 +1 lap
10 WUR Alexander Wurz Williams 17 +1 lap
11 DAV Anthony Davidson Super Aguri 16 +1 lap
12 BUT Jenson Button Honda 13 +1 lap
13 SPE Scott Speed Toro Rosso 20 +2 laps
14 SUT Adrian Sutil Spyker 21 +2 laps
15 ALB Christijan Albers Spyker 22 +3 laps
16 ROS Nico Rosberg Williams 14 Engine
17 LIU Vitantonio Liuzzi Toro Rosso 19 Water pressure
DNF HEI Nick Heidfeld BMW Sauber 5 Hydraulics
DNF SAT Takuma Sato Super Aguri 18 Spun off
DNF COU David Coulthard Red Bull 11 Collision damage
DNF RSC Ralf Schumacher Toyota 12 Collision
DNF BAR Rubens Barrichello Honda 15 Collision damage

Qualifying — Q1 / Q2 / Q3 knockout

Pos Driver Team Q1 Q2 Q3
1 HAM Lewis Hamilton McLaren 1:12.563 1:12.065 1:12.331
2 ALO Fernando Alonso McLaren 1:12.416 1:11.926 1:12.500
3 MAS Felipe Massa Ferrari 1:12.731 1:12.180 1:12.703
4 RAI Kimi Räikkönen Ferrari 1:12.732 1:12.111 1:12.839
5 HEI Nick Heidfeld BMW Sauber 1:12.543 1:12.188 1:12.847
6 KOV Heikki Kovalainen Renault 1:12.998 1:12.599 1:13.308
7 VET Sebastian Vettel BMW Sauber 1:12.711 1:12.644 1:13.513
8 TRU Jarno Trulli Toyota 1:13.186 1:12.828 1:13.789
9 WEB Mark Webber Red Bull 1:13.425 1:12.788 1:13.871
10 FIS Giancarlo Fisichella Renault 1:13.168 1:12.603 1:13.953
11 COU David Coulthard Red Bull 1:13.424 1:12.873
12 RSC Ralf Schumacher Toyota 1:12.851 1:12.920
13 BUT Jenson Button Honda 1:13.306 1:12.998
14 ROS Nico Rosberg Williams 1:13.128 1:13.060
15 BAR Rubens Barrichello Honda 1:13.203 1:13.201
16 DAV Anthony Davidson Super Aguri 1:13.164 1:13.259
17 WUR Alexander Wurz Williams 1:13.441
18 SAT Takuma Sato Super Aguri 1:13.477
19 LIU Vitantonio Liuzzi Toro Rosso 1:13.484
20 SPE Scott Speed Toro Rosso 1:13.712
21 SUT Adrian Sutil Spyker 1:14.122
22 ALB Christijan Albers Spyker 1:14.597