← 2016 Mexican GP 2016 Season 2016 Abu Dhabi GP →

Brazilian Grand Prix 2016

Round 20 of 21  · 13 November 2016  · José Carlos Pace  · 71 laps

Fastest Lap Max Verstappen 1:25.305 (lap 67)
Driver of the Day Max Verstappen

Race Result

Pos Driver Team Grid Time / Gap Pts
1 HAM Lewis Hamilton Mercedes 1 3:01:01.335 25
2 ROS Nico Rosberg Mercedes 2 +11.455 18
3 VER Max Verstappen FL Red Bull 4 +21.481 15
4 PER Sergio Pérez Force India 9 +25.346 12
5 VET Sebastian Vettel Ferrari 5 +26.334 10
6 SAI Carlos Sainz Jr. Toro Rosso 15 +29.160 8
7 HUL Nico Hülkenberg Force India 8 +29.827 6
8 RIC Daniel Ricciardo Red Bull 6 +30.486 4
9 NAS Felipe Nasr Sauber 21 +42.620 2
10 ALO Fernando Alonso McLaren 10 +44.432 1
11 BOT Valtteri Bottas Williams 11 +45.292
12 OCO Esteban Ocon Manor 22 +45.809
13 KVY Daniil Kvyat Toro Rosso 14 +51.192
14 MAG Kevin Magnussen Renault 18 +51.555
15 WEH Pascal Wehrlein Manor 19 +1:00.498
16 BUT Jenson Button McLaren 17 +1:21.994
DNF GUT Esteban Gutiérrez Haas 12 Electrical
DNF MAS Felipe Massa Williams 13 Accident
DNF PAL Jolyon Palmer Renault 16 Collision damage
DNF RAI Kimi Räikkönen Ferrari 3 Accident
DNF ERI Marcus Ericsson Sauber 20 Accident
DNS GRO Romain Grosjean Haas 7 Accident

Qualifying — Q1 / Q2 / Q3 knockout

Pos Driver Team Q1 Q2 Q3
1 HAM Lewis Hamilton Mercedes 1:11.511 1:11.238 1:10.736
2 ROS Nico Rosberg Mercedes 1:11.815 1:11.373 1:10.838
3 RAI Kimi Räikkönen Ferrari 1:12.100 1:12.301 1:11.404
4 VER Max Verstappen Red Bull 1:11.957 1:11.834 1:11.485
5 VET Sebastian Vettel Ferrari 1:12.159 1:12.010 1:11.495
6 RIC Daniel Ricciardo Red Bull 1:12.409 1:12.047 1:11.540
7 GRO Romain Grosjean Haas 1:12.893 1:12.343 1:11.937
8 HUL Nico Hülkenberg Force India 1:12.428 1:12.360 1:12.104
9 PER Sergio Pérez Force India 1:12.684 1:12.331 1:12.165
10 ALO Fernando Alonso McLaren 1:12.700 1:12.312 1:12.266
11 BOT Valtteri Bottas Williams 1:12.680 1:12.420
12 GUT Esteban Gutiérrez Haas 1:13.052 1:12.431
13 MAS Felipe Massa Williams 1:12.432 1:12.521
14 KVY Daniil Kvyat Toro Rosso 1:13.071 1:12.726
15 SAI Carlos Sainz Jr. Toro Rosso 1:12.950 1:12.920
16 PAL Jolyon Palmer Renault 1:13.259 1:13.258
17 BUT Jenson Button McLaren 1:13.276
18 MAG Kevin Magnussen Renault 1:13.410
19 WEH Pascal Wehrlein Manor 1:13.427
20 OCO Esteban Ocon Manor 1:13.432
21 ERI Marcus Ericsson Sauber 1:13.623
22 NAS Felipe Nasr Sauber 1:13.681