← 2016 United States GP 2016 Season 2016 Brazilian GP →

Mexican Grand Prix 2016

Round 19 of 21  · 30 October 2016  · Hermanos Rodríguez  · 71 laps

Fastest Lap Daniel Ricciardo 1:21.134 (lap 53)
Driver of the Day Sebastian Vettel

Race Result

Pos Driver Team Grid Time / Gap Pts
1 HAM Lewis Hamilton Mercedes 1 1:40:31.402 25
2 ROS Nico Rosberg Mercedes 2 +8.354 18
3 RIC Daniel Ricciardo FL Red Bull 4 +20.858 15
4 VER Max Verstappen Red Bull 3 +21.323 12
5 VET Sebastian Vettel Ferrari 7 +27.313 10
6 RAI Kimi Räikkönen Ferrari 6 +49.376 8
7 HUL Nico Hülkenberg Force India 5 +58.891 6
8 BOT Valtteri Bottas Williams 8 +1:05.612 4
9 MAS Felipe Massa Williams 9 +1:16.206 2
10 PER Sergio Pérez Force India 12 +1:16.798 1
11 ERI Marcus Ericsson Sauber 15 +1 lap
12 BUT Jenson Button McLaren 13 +1 lap
13 ALO Fernando Alonso McLaren 11 +1 lap
14 PAL Jolyon Palmer Renault 21 +1 lap
15 NAS Felipe Nasr Sauber 19 +1 lap
16 SAI Carlos Sainz Jr. Toro Rosso 10 +1 lap
17 MAG Kevin Magnussen Renault 14 +1 lap
18 KVY Daniil Kvyat Toro Rosso 18 +1 lap
19 GUT Esteban Gutiérrez Haas 17 +1 lap
20 GRO Romain Grosjean Haas PL +1 lap
21 OCO Esteban Ocon Manor 20 +2 laps
DNF WEH Pascal Wehrlein Manor 16 Collision

Qualifying — Q1 / Q2 / Q3 knockout

Pos Driver Team Q1 Q2 Q3
1 HAM Lewis Hamilton Mercedes 1:19.447 1:19.137 1:18.704
2 ROS Nico Rosberg Mercedes 1:19.996 1:19.761 1:18.958
3 VER Max Verstappen Red Bull 1:19.874 1:18.972 1:19.054
4 RIC Daniel Ricciardo Red Bull 1:19.713 1:19.553 1:19.133
5 HUL Nico Hülkenberg Force India 1:20.599 1:19.769 1:19.330
6 RAI Kimi Räikkönen Ferrari 1:19.554 1:19.936 1:19.376
7 VET Sebastian Vettel Ferrari 1:19.865 1:19.385 1:19.381
8 BOT Valtteri Bottas Williams 1:20.338 1:19.958 1:19.551
9 MAS Felipe Massa Williams 1:20.423 1:20.151 1:20.032
10 SAI Carlos Sainz Jr. Toro Rosso 1:20.457 1:20.169 1:20.378
11 ALO Fernando Alonso McLaren 1:20.552 1:20.282
12 PER Sergio Pérez Force India 1:20.308 1:20.287
13 BUT Jenson Button McLaren 1:21.333 1:20.673
14 MAG Kevin Magnussen Renault 1:21.254 1:21.131
15 ERI Marcus Ericsson Sauber 1:21.062 1:21.536
16 WEH Pascal Wehrlein Manor 1:21.363 1:21.785
17 GUT Esteban Gutiérrez Haas 1:21.401
18 KVY Daniil Kvyat Toro Rosso 1:21.454
19 NAS Felipe Nasr Sauber 1:21.692
20 OCO Esteban Ocon Manor 1:21.881
21 GRO Romain Grosjean Haas 1:21.916
NC PAL Jolyon Palmer Renault