← 1967 All seasons 1969 →

1968

World Champion Graham Hill
Constructors' Champion Lotus

Drivers' Championship

f1δ Score applies current scoring rules to all eras for cross-era comparison — it is not the championship points drivers actually earned.

Pos Driver Team Points f1δ Score
1 Graham Hill HIL Lotus 48 152
2 Jackie Stewart STE Matra 36 179
3 Denny Hulme HUL McLaren 33 148
4 Jacky Ickx ICK Ferrari 27 97
5 Bruce McLaren MCL McLaren 22 91
6 Pedro Rodríguez ROD BRM 18 22
7 Jo Siffert SIF Lotus 12 17
8 John Surtees SUR Honda 12 -31
9 Jean-Pierre Beltoise BEL Matra 11 40
10 Chris Amon AMO Ferrari 10 -22
11 Jim Clark CLA Lotus 9 40
12 Jochen Rindt RIN Brabham 8 -104
13 Johnny Servoz-Gavin SER Matra 6 -31
13 Richard Attwood ATT BRM 6 46
15 Jackie Oliver OLI Lotus 6 -17
16 Ludovico Scarfiotti SCA Cooper 6 42
17 Lucien Bianchi BIA Cooper 5 -43
18 Vic Elford ELF Cooper 5 18
19 Brian Redman RED Cooper 4 -4
20 Piers Courage COU BRM 4 -47
21 Dan Gurney GUR Eagle 3 -95
22 Jo Bonnier BON McLaren 3 -4
23 Jack Brabham BRA Brabham 2 -130
23 Silvio Moser MOS Brabham 2 14

Constructors' Championship

Pos Constructor Points
1 Lotus 62
2 McLaren 49
3 Matra 45
4 Ferrari 32
5 BRM 28
6 Honda 14
7 Cooper 14
8 Brabham 10
9 Matra 8
10 McLaren 3

Races