← 2019 Japanese GP 2019 Season 2019 United States GP →

Mexican Grand Prix 2019

Round 18 of 21  · 27 October 2019  · Hermanos Rodríguez  · 71 laps

Fastest Lap Charles Leclerc 1:19.232 (lap 53)
Driver of the Day Max Verstappen

Race Result

Pos Driver Team Grid Time / Gap Pts
1 HAM Lewis Hamilton Mercedes 3 1:36:48.904 25
2 VET Sebastian Vettel Ferrari 2 +1.766 18
3 BOT Valtteri Bottas Mercedes 6 +3.553 15
4 LEC Charles Leclerc FL Ferrari 1 +6.368 13
5 ALB Alexander Albon Red Bull 5 +21.399 10
6 VER Max Verstappen Red Bull 4 +1:08.807 8
7 PER Sergio Pérez Racing Point 11 +1:13.819 6
8 RIC Daniel Ricciardo Renault 13 +1:14.924 4
9 GAS Pierre Gasly Toro Rosso 10 +1 lap 2
10 HUL Nico Hülkenberg Renault 12 +1 lap 1
11 KVY Daniil Kvyat Toro Rosso 9 +1 lap
12 STR Lance Stroll Racing Point 16 +1 lap
13 SAI Carlos Sainz Jr. McLaren 7 +1 lap
14 GIO Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 15 +1 lap
15 MAG Kevin Magnussen Haas 17 +2 laps
16 RUS George Russell Williams 19 +2 laps
17 GRO Romain Grosjean Haas 18 +2 laps
18 KUB Robert Kubica Williams 20 +2 laps
DNF RAI Kimi Räikkönen Alfa Romeo 14 Overheating
DNF NOR Lando Norris McLaren 8 Withdrew

Qualifying — Q1 / Q2 / Q3 knockout

Pos Driver Team Q1 Q2 Q3
1 VER Max Verstappen Red Bull 1:15.949 1:16.136 1:14.758
2 LEC Charles Leclerc Ferrari 1:16.364 1:16.219 1:15.024
3 VET Sebastian Vettel Ferrari 1:16.696 1:15.914 1:15.170
4 HAM Lewis Hamilton Mercedes 1:16.424 1:15.721 1:15.262
5 ALB Alexander Albon Red Bull 1:16.175 1:16.574 1:15.336
6 BOT Valtteri Bottas Mercedes 1:17.062 1:15.852 1:15.338
7 SAI Carlos Sainz Jr. McLaren 1:17.044 1:16.267 1:16.014
8 NOR Lando Norris McLaren 1:17.092 1:16.447 1:16.322
9 KVY Daniil Kvyat Toro Rosso 1:17.041 1:16.657 1:16.469
10 GAS Pierre Gasly Toro Rosso 1:17.065 1:16.679 1:16.586
11 PER Sergio Pérez Racing Point 1:17.465 1:16.687
12 HUL Nico Hülkenberg Renault 1:17.608 1:16.885
13 RIC Daniel Ricciardo Renault 1:17.270 1:16.933
14 RAI Kimi Räikkönen Alfa Romeo 1:17.225 1:16.967
15 GIO Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1:17.794 1:17.269
16 STR Lance Stroll Racing Point 1:18.065
17 MAG Kevin Magnussen Haas 1:18.436
18 GRO Romain Grosjean Haas 1:18.599
19 RUS George Russell Williams 1:18.823
20 KUB Robert Kubica Williams 1:20.179