← 1963 All seasons 1965 →

1964

World Champion John Surtees
Constructors' Champion Ferrari

Drivers' Championship

f1δ Score applies current scoring rules to all eras for cross-era comparison — it is not the championship points drivers actually earned.

Pos Driver Team Points f1δ Score
1 John Surtees SUR Ferrari 40 140
2 Graham Hill HIL BRM 41 172
3 Jim Clark CLA Lotus 32 ~109
4 Lorenzo Bandini BAN Ferrari 23 82
5 Richie Ginther GIN BRM 23 197
6 Dan Gurney GUR Brabham 19 13
7 Bruce McLaren MCL Cooper 13 15
8 Jack Brabham BRA Brabham 11 1
8 Peter Arundell ARU Lotus 11 70
10 Jo Siffert SIF Brabham 7 27
11 Bob Anderson AND Brabham 5 73
12 Mike Spence SPE Lotus 4 ~39
12 Tony Maggs MAG BRM 4 50
14 Innes Ireland IRE BRP 4 32
15 Jo Bonnier BON Brabham 3 -46
16 Chris Amon AMO Lotus 2 -67
16 Maurice Trintignant TRI BRM 2 -2
16 Walt Hansgen HAN Lotus 2 34
19 Mike Hailwood HAI Lotus 1 8
19 Pedro Rodríguez ROD Ferrari 1 16
19 Phil Hill HIL Cooper 1 -12
19 Trevor Taylor TAY BRP 1 -58

Constructors' Championship

Pos Constructor Points
1 Ferrari 45
2 BRM 42
3 Lotus 37
4 Brabham 30
5 Cooper 16
6 Brabham 7
7 BRP 5
8 Lotus 3

Races